2026年10月23日加拿大28开奖记录
2026-10-23 共开奖 308 期:大 162 期,小 146 期,单 161 期,双 147 期。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3497675 | 2026-10-23 23:59:00 | 7+5+4 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497674 | 2026-10-23 23:55:30 | 0+8+1 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3497673 | 2026-10-23 23:52:00 | 9+3+0 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497672 | 2026-10-23 23:48:30 | 2+2+7 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3497671 | 2026-10-23 23:45:00 | 5+4+0 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3497670 | 2026-10-23 23:41:30 | 0+3+8 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3497669 | 2026-10-23 23:38:00 | 3+8+8 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3497668 | 2026-10-23 23:34:30 | 1+6+1 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3497667 | 2026-10-23 23:31:00 | 7+7+1 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3497666 | 2026-10-23 23:27:30 | 3+9+6 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3497665 | 2026-10-23 23:24:00 | 4+8+1 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497664 | 2026-10-23 23:20:30 | 1+2+8 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3497663 | 2026-10-23 23:17:00 | 6+8+0 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3497662 | 2026-10-23 23:13:30 | 6+8+9 | 23 | 大单 | 杂六 |
| 3497661 | 2026-10-23 23:10:00 | 8+6+2 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497660 | 2026-10-23 23:06:30 | 7+0+8 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497659 | 2026-10-23 23:03:00 | 3+5+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497658 | 2026-10-23 22:59:30 | 8+5+0 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497657 | 2026-10-23 22:56:00 | 9+2+6 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3497656 | 2026-10-23 22:52:30 | 2+7+5 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3497655 | 2026-10-23 22:49:00 | 9+7+9 | 25 | 大单 | 对子 |
| 3497654 | 2026-10-23 22:45:30 | 2+5+6 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497653 | 2026-10-23 22:42:00 | 0+5+4 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3497652 | 2026-10-23 22:38:30 | 1+6+6 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3497651 | 2026-10-23 22:35:00 | 1+4+0 | 5 | 小单 | 杂六 |
| 3497650 | 2026-10-23 22:31:30 | 9+6+8 | 23 | 大单 | 杂六 |
| 3497649 | 2026-10-23 22:28:00 | 1+1+2 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3497648 | 2026-10-23 22:24:30 | 2+6+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497647 | 2026-10-23 22:21:00 | 4+6+3 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497646 | 2026-10-23 22:17:30 | 8+6+3 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3497645 | 2026-10-23 22:14:00 | 0+1+2 | 3 | 小单 | 顺子 |
| 3497644 | 2026-10-23 22:10:30 | 0+9+9 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3497643 | 2026-10-23 22:07:00 | 9+6+4 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3497642 | 2026-10-23 22:03:30 | 1+8+8 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3497641 | 2026-10-23 22:00:00 | 2+9+7 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3497640 | 2026-10-23 21:56:30 | 1+7+0 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3497639 | 2026-10-23 21:53:00 | 9+5+1 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497638 | 2026-10-23 21:49:30 | 2+7+4 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497637 | 2026-10-23 21:46:00 | 3+7+9 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3497636 | 2026-10-23 21:42:30 | 3+5+1 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3497635 | 2026-10-23 21:39:00 | 7+4+7 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3497634 | 2026-10-23 21:35:30 | 5+9+7 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3497633 | 2026-10-23 21:32:00 | 6+4+6 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3497632 | 2026-10-23 21:28:30 | 1+1+4 | 6 | 小双 | 对子 |
| 3497631 | 2026-10-23 21:25:00 | 3+4+5 | 12 | 小双 | 顺子 |
| 3497630 | 2026-10-23 21:21:30 | 2+9+3 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3497629 | 2026-10-23 21:18:00 | 6+9+4 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3497628 | 2026-10-23 21:14:30 | 8+1+4 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497627 | 2026-10-23 21:11:00 | 6+8+0 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3497626 | 2026-10-23 21:07:30 | 3+8+3 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3497625 | 2026-10-23 21:04:00 | 8+3+5 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497624 | 2026-10-23 21:00:30 | 9+5+8 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3497623 | 2026-10-23 20:57:00 | 2+4+7 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497622 | 2026-10-23 20:53:30 | 9+5+8 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3497621 | 2026-10-23 20:50:00 | 4+5+4 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3497620 | 2026-10-23 20:46:30 | 3+2+6 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3497619 | 2026-10-23 20:43:00 | 0+8+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3497618 | 2026-10-23 20:39:30 | 7+5+5 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3497617 | 2026-10-23 20:36:00 | 0+0+6 | 6 | 小双 | 对子 |
| 3497616 | 2026-10-23 20:32:30 | 4+7+8 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3497615 | 2026-10-23 20:29:00 | 5+3+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3497614 | 2026-10-23 20:25:30 | 9+0+0 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3497613 | 2026-10-23 20:22:00 | 2+2+4 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3497612 | 2026-10-23 20:18:30 | 6+7+2 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497611 | 2026-10-23 20:15:00 | 5+7+0 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497610 | 2026-10-23 20:11:30 | 1+8+0 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3497609 | 2026-10-23 20:08:00 | 0+3+0 | 3 | 小单 | 对子 |
| 3497608 | 2026-10-23 20:04:30 | 2+9+7 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3497607 | 2026-10-23 20:01:00 | 2+0+9 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3497606 | 2026-10-23 19:57:30 | 1+1+8 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3497605 | 2026-10-23 19:54:00 | 9+3+0 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497604 | 2026-10-23 19:50:30 | 2+9+9 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3497603 | 2026-10-23 19:47:00 | 8+6+9 | 23 | 大单 | 杂六 |
| 3497602 | 2026-10-23 19:43:30 | 9+6+1 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497601 | 2026-10-23 19:40:00 | 1+2+2 | 5 | 小单 | 对子 |
| 3497600 | 2026-10-23 19:36:30 | 2+5+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3497599 | 2026-10-23 19:33:00 | 1+8+0 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3497598 | 2026-10-23 18:56:30 | 7+3+7 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3497597 | 2026-10-23 18:53:00 | 1+4+7 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497596 | 2026-10-23 18:49:30 | 2+9+1 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497595 | 2026-10-23 18:46:00 | 7+4+9 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3497594 | 2026-10-23 18:42:30 | 7+7+6 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3497593 | 2026-10-23 18:39:00 | 9+1+3 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497592 | 2026-10-23 18:35:30 | 6+1+7 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3497591 | 2026-10-23 18:32:00 | 3+5+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497590 | 2026-10-23 18:28:30 | 9+3+8 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3497589 | 2026-10-23 18:25:00 | 6+2+3 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3497588 | 2026-10-23 18:21:30 | 9+7+6 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3497587 | 2026-10-23 18:18:00 | 5+3+0 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3497586 | 2026-10-23 18:14:30 | 5+4+6 | 15 | 大单 | 顺子 |
| 3497585 | 2026-10-23 18:11:00 | 5+3+1 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3497584 | 2026-10-23 18:07:30 | 3+0+8 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3497583 | 2026-10-23 18:04:00 | 2+8+1 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3497582 | 2026-10-23 18:00:30 | 7+6+3 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497581 | 2026-10-23 17:57:00 | 2+6+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497580 | 2026-10-23 17:53:30 | 4+3+6 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497579 | 2026-10-23 17:50:00 | 2+5+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3497578 | 2026-10-23 17:46:30 | 2+9+9 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3497577 | 2026-10-23 17:43:00 | 0+8+7 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497576 | 2026-10-23 17:39:30 | 8+0+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497575 | 2026-10-23 17:36:00 | 9+4+0 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497574 | 2026-10-23 17:32:30 | 5+6+5 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3497573 | 2026-10-23 17:29:00 | 6+2+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497572 | 2026-10-23 17:25:30 | 5+5+0 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3497571 | 2026-10-23 17:22:00 | 9+9+6 | 24 | 大双 | 对子 |
| 3497570 | 2026-10-23 17:18:30 | 3+2+5 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3497569 | 2026-10-23 17:15:00 | 9+8+7 | 24 | 大双 | 顺子 |
| 3497568 | 2026-10-23 17:11:30 | 1+2+4 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3497567 | 2026-10-23 17:08:00 | 4+8+7 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3497566 | 2026-10-23 17:04:30 | 9+8+0 | 17 | 大单 | 顺子 |
| 3497565 | 2026-10-23 17:01:00 | 9+3+7 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3497564 | 2026-10-23 16:57:30 | 1+5+8 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3497563 | 2026-10-23 16:54:00 | 6+1+1 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3497562 | 2026-10-23 16:50:30 | 9+7+7 | 23 | 大单 | 对子 |
| 3497561 | 2026-10-23 16:47:00 | 8+0+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497560 | 2026-10-23 16:43:30 | 5+4+3 | 12 | 小双 | 顺子 |
| 3497559 | 2026-10-23 16:40:00 | 5+7+5 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3497558 | 2026-10-23 16:36:30 | 4+5+6 | 15 | 大单 | 顺子 |
| 3497557 | 2026-10-23 16:33:00 | 0+6+3 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3497556 | 2026-10-23 16:29:30 | 0+8+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497555 | 2026-10-23 16:26:00 | 6+6+6 | 18 | 大双 | 豹子 |
| 3497554 | 2026-10-23 16:22:30 | 9+8+9 | 26 | 大双 | 对子 |
| 3497553 | 2026-10-23 16:19:00 | 5+6+9 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3497552 | 2026-10-23 16:15:30 | 5+2+5 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3497551 | 2026-10-23 16:12:00 | 4+5+7 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497550 | 2026-10-23 16:08:30 | 0+1+0 | 1 | 小单 | 对子 |
| 3497549 | 2026-10-23 16:05:00 | 5+7+1 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497548 | 2026-10-23 16:01:30 | 0+9+8 | 17 | 大单 | 顺子 |
| 3497547 | 2026-10-23 15:58:00 | 5+1+7 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497546 | 2026-10-23 15:54:30 | 0+2+1 | 3 | 小单 | 顺子 |
| 3497545 | 2026-10-23 15:51:00 | 4+4+3 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3497544 | 2026-10-23 15:47:30 | 7+6+0 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497543 | 2026-10-23 15:44:00 | 8+9+8 | 25 | 大单 | 对子 |
| 3497542 | 2026-10-23 15:40:30 | 8+6+6 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3497541 | 2026-10-23 15:37:00 | 5+2+1 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3497540 | 2026-10-23 15:33:30 | 8+7+1 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497539 | 2026-10-23 15:30:00 | 3+9+3 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3497538 | 2026-10-23 15:26:30 | 9+7+2 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3497537 | 2026-10-23 15:23:00 | 6+1+6 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3497536 | 2026-10-23 15:19:30 | 9+5+3 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3497535 | 2026-10-23 15:16:00 | 5+8+3 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497534 | 2026-10-23 15:12:30 | 8+4+0 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497533 | 2026-10-23 15:09:00 | 6+9+7 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3497532 | 2026-10-23 15:05:30 | 2+9+9 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3497531 | 2026-10-23 15:02:00 | 8+4+5 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3497530 | 2026-10-23 14:58:30 | 5+3+3 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3497529 | 2026-10-23 14:55:00 | 3+9+5 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3497434 | 2026-10-23 09:22:30 | 6+9+0 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497433 | 2026-10-23 09:19:00 | 4+3+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3497432 | 2026-10-23 09:15:30 | 6+3+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3497431 | 2026-10-23 09:12:00 | 1+4+6 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3497430 | 2026-10-23 09:08:30 | 1+3+9 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497429 | 2026-10-23 09:05:00 | 1+6+2 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3497428 | 2026-10-23 09:01:30 | 0+3+6 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3497427 | 2026-10-23 08:58:00 | 1+1+9 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3497426 | 2026-10-23 08:54:30 | 4+8+9 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3497425 | 2026-10-23 08:51:00 | 6+7+0 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497424 | 2026-10-23 08:47:30 | 0+9+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3497423 | 2026-10-23 08:44:00 | 9+1+5 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497422 | 2026-10-23 08:40:30 | 4+1+5 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3497421 | 2026-10-23 08:37:00 | 2+8+5 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497420 | 2026-10-23 08:33:30 | 3+8+5 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497419 | 2026-10-23 08:30:00 | 0+8+7 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497418 | 2026-10-23 08:26:30 | 2+2+3 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3497417 | 2026-10-23 08:23:00 | 4+0+1 | 5 | 小单 | 杂六 |
| 3497416 | 2026-10-23 08:19:30 | 4+0+0 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3497415 | 2026-10-23 08:16:00 | 3+8+2 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497414 | 2026-10-23 08:12:30 | 6+8+3 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3497413 | 2026-10-23 08:09:00 | 4+8+5 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3497412 | 2026-10-23 08:05:30 | 9+4+7 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3497411 | 2026-10-23 08:02:00 | 1+8+6 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497410 | 2026-10-23 07:58:30 | 7+3+6 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497409 | 2026-10-23 07:55:00 | 6+2+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497408 | 2026-10-23 07:51:30 | 3+9+4 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497407 | 2026-10-23 07:48:00 | 9+2+4 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497406 | 2026-10-23 07:44:30 | 6+7+1 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3497405 | 2026-10-23 07:41:00 | 8+2+9 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3497404 | 2026-10-23 07:37:30 | 9+6+2 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3497403 | 2026-10-23 07:34:00 | 7+7+4 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3497402 | 2026-10-23 07:30:30 | 5+7+7 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3497401 | 2026-10-23 07:27:00 | 8+1+4 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497400 | 2026-10-23 07:23:30 | 2+0+5 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3497399 | 2026-10-23 07:20:00 | 6+2+1 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3497398 | 2026-10-23 07:16:30 | 0+6+3 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3497397 | 2026-10-23 07:13:00 | 1+5+5 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3497396 | 2026-10-23 07:09:30 | 4+6+4 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3497395 | 2026-10-23 07:06:00 | 4+8+7 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3497394 | 2026-10-23 07:02:30 | 0+8+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497393 | 2026-10-23 06:59:00 | 8+1+9 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3497392 | 2026-10-23 06:55:30 | 4+1+9 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3497391 | 2026-10-23 06:52:00 | 2+7+7 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3497390 | 2026-10-23 06:48:30 | 2+1+0 | 3 | 小单 | 顺子 |
| 3497389 | 2026-10-23 06:45:00 | 5+2+9 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497388 | 2026-10-23 06:41:30 | 6+0+1 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3497387 | 2026-10-23 06:38:00 | 1+6+2 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3497386 | 2026-10-23 06:34:30 | 7+6+9 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3497385 | 2026-10-23 06:31:00 | 0+9+3 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497384 | 2026-10-23 06:27:30 | 2+6+5 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497383 | 2026-10-23 06:24:00 | 4+0+3 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3497382 | 2026-10-23 06:20:30 | 8+9+4 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3497381 | 2026-10-23 06:17:00 | 2+2+6 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3497380 | 2026-10-23 06:13:30 | 3+7+8 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3497379 | 2026-10-23 06:10:00 | 4+6+4 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3497378 | 2026-10-23 06:06:30 | 9+5+6 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3497377 | 2026-10-23 06:03:00 | 1+6+9 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497376 | 2026-10-23 05:59:30 | 3+8+7 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3497375 | 2026-10-23 05:56:00 | 1+8+6 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497374 | 2026-10-23 05:52:30 | 4+4+3 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3497373 | 2026-10-23 05:49:00 | 9+1+4 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3497372 | 2026-10-23 05:45:30 | 1+4+8 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497371 | 2026-10-23 05:42:00 | 5+6+3 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3497370 | 2026-10-23 05:38:30 | 7+0+3 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3497369 | 2026-10-23 05:35:00 | 1+7+3 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3497368 | 2026-10-23 05:31:30 | 1+8+8 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3497367 | 2026-10-23 05:28:00 | 8+6+8 | 22 | 大双 | 对子 |
| 3497366 | 2026-10-23 05:24:30 | 0+3+8 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3497365 | 2026-10-23 05:21:00 | 3+4+8 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497364 | 2026-10-23 05:17:30 | 1+5+1 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3497363 | 2026-10-23 05:14:00 | 1+3+8 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497362 | 2026-10-23 05:10:30 | 7+2+9 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3497361 | 2026-10-23 05:07:00 | 7+5+0 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497360 | 2026-10-23 05:03:30 | 7+2+0 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3497359 | 2026-10-23 05:00:00 | 4+5+4 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3497358 | 2026-10-23 04:56:30 | 4+0+0 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3497357 | 2026-10-23 04:53:00 | 7+4+5 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497356 | 2026-10-23 04:49:30 | 3+7+2 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497355 | 2026-10-23 04:46:00 | 7+7+9 | 23 | 大单 | 对子 |
| 3497354 | 2026-10-23 04:42:30 | 0+9+7 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497353 | 2026-10-23 04:39:00 | 7+5+6 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3497352 | 2026-10-23 04:35:30 | 2+1+7 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3497351 | 2026-10-23 04:32:00 | 5+2+8 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497350 | 2026-10-23 04:28:30 | 9+9+6 | 24 | 大双 | 对子 |
| 3497349 | 2026-10-23 04:25:00 | 4+2+9 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497348 | 2026-10-23 04:21:30 | 8+4+9 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3497347 | 2026-10-23 04:18:00 | 6+6+1 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3497346 | 2026-10-23 04:14:30 | 1+5+5 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3497345 | 2026-10-23 04:11:00 | 5+0+1 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3497344 | 2026-10-23 04:07:30 | 5+5+8 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3497343 | 2026-10-23 04:04:00 | 9+8+1 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3497342 | 2026-10-23 04:00:30 | 6+0+0 | 6 | 小双 | 对子 |
| 3497341 | 2026-10-23 03:57:00 | 5+3+7 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497340 | 2026-10-23 03:53:30 | 9+8+4 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3497339 | 2026-10-23 03:50:00 | 6+7+3 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497338 | 2026-10-23 03:46:30 | 8+0+3 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3497337 | 2026-10-23 03:43:00 | 2+6+7 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497336 | 2026-10-23 03:39:30 | 7+2+1 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3497335 | 2026-10-23 03:36:00 | 3+8+4 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497334 | 2026-10-23 03:32:30 | 0+9+7 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497333 | 2026-10-23 03:29:00 | 1+6+6 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3497332 | 2026-10-23 03:25:30 | 6+0+0 | 6 | 小双 | 对子 |
| 3497331 | 2026-10-23 03:22:00 | 5+4+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3497330 | 2026-10-23 03:18:30 | 9+8+3 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3497329 | 2026-10-23 03:15:00 | 3+8+1 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497328 | 2026-10-23 03:11:30 | 2+1+3 | 6 | 小双 | 顺子 |
| 3497327 | 2026-10-23 03:08:00 | 6+3+4 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497326 | 2026-10-23 03:04:30 | 9+0+3 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497325 | 2026-10-23 03:01:00 | 8+6+3 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3497324 | 2026-10-23 02:57:30 | 6+6+0 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3497323 | 2026-10-23 02:54:00 | 3+2+3 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3497322 | 2026-10-23 02:50:30 | 5+4+8 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3497321 | 2026-10-23 02:47:00 | 0+4+4 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3497320 | 2026-10-23 02:43:30 | 3+4+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3497319 | 2026-10-23 02:40:00 | 8+1+5 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3497318 | 2026-10-23 02:36:30 | 4+9+8 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3497317 | 2026-10-23 02:33:00 | 4+1+8 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497316 | 2026-10-23 02:29:30 | 2+4+8 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3497315 | 2026-10-23 02:26:00 | 7+2+7 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3497314 | 2026-10-23 02:22:30 | 4+7+5 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497313 | 2026-10-23 02:19:00 | 7+7+0 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3497312 | 2026-10-23 02:15:30 | 6+5+8 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3497311 | 2026-10-23 02:12:00 | 2+3+8 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497310 | 2026-10-23 02:08:30 | 4+2+8 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3497309 | 2026-10-23 02:05:00 | 3+5+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3497308 | 2026-10-23 02:01:30 | 4+3+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3497307 | 2026-10-23 01:58:00 | 1+0+3 | 4 | 小双 | 杂六 |
| 3497306 | 2026-10-23 01:54:30 | 7+1+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3497305 | 2026-10-23 01:51:00 | 6+8+2 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3497304 | 2026-10-23 01:47:30 | 4+1+2 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3497303 | 2026-10-23 01:44:00 | 6+7+7 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3497302 | 2026-10-23 01:40:30 | 1+9+5 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497301 | 2026-10-23 01:37:00 | 6+0+3 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3497300 | 2026-10-23 01:33:30 | 1+3+7 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3497299 | 2026-10-23 01:30:00 | 0+4+6 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3497298 | 2026-10-23 01:26:30 | 7+8+3 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3497297 | 2026-10-23 01:23:00 | 8+3+6 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3497296 | 2026-10-23 01:19:30 | 5+8+2 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3497295 | 2026-10-23 01:16:00 | 7+1+7 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3497294 | 2026-10-23 01:12:30 | 3+4+7 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3497293 | 2026-10-23 01:09:00 | 7+7+9 | 23 | 大单 | 对子 |
| 3497292 | 2026-10-23 01:05:30 | 8+6+7 | 21 | 大单 | 顺子 |
| 3497291 | 2026-10-23 01:02:00 | 7+5+7 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3497290 | 2026-10-23 00:58:30 | 9+6+8 | 23 | 大单 | 杂六 |
| 3497289 | 2026-10-23 00:55:00 | 3+5+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3497288 | 2026-10-23 00:51:30 | 7+2+4 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3497287 | 2026-10-23 00:48:00 | 0+8+8 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3497286 | 2026-10-23 00:44:30 | 8+4+6 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3497285 | 2026-10-23 00:41:00 | 1+6+3 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3497284 | 2026-10-23 00:37:30 | 5+3+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3497283 | 2026-10-23 00:34:00 | 7+2+7 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3497282 | 2026-10-23 00:30:30 | 6+3+1 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3497281 | 2026-10-23 00:27:00 | 3+8+8 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3497280 | 2026-10-23 00:23:30 | 8+7+8 | 23 | 大单 | 对子 |
| 3497279 | 2026-10-23 00:20:00 | 2+9+5 | 16 | 大双 | 杂六 |
