2026年11月01日加拿大28开奖记录
2026-11-01 共开奖 402 期:大 196 期,小 206 期,单 201 期,双 201 期。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501293 | 2026-11-01 23:59:30 | 2+2+5 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3501292 | 2026-11-01 23:56:00 | 7+9+1 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501291 | 2026-11-01 23:52:30 | 3+1+3 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3501290 | 2026-11-01 23:49:00 | 0+3+1 | 4 | 小双 | 杂六 |
| 3501289 | 2026-11-01 23:45:30 | 3+7+9 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3501288 | 2026-11-01 23:42:00 | 0+4+1 | 5 | 小单 | 杂六 |
| 3501287 | 2026-11-01 23:38:30 | 3+2+2 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3501286 | 2026-11-01 23:35:00 | 7+3+4 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501285 | 2026-11-01 23:31:30 | 3+9+8 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3501284 | 2026-11-01 23:28:00 | 6+6+0 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3501283 | 2026-11-01 23:24:30 | 3+3+9 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3501282 | 2026-11-01 23:21:00 | 3+0+5 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501281 | 2026-11-01 23:17:30 | 9+2+5 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501280 | 2026-11-01 23:14:00 | 9+6+3 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501279 | 2026-11-01 23:10:30 | 9+3+0 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501278 | 2026-11-01 23:07:00 | 8+3+9 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3501277 | 2026-11-01 23:03:30 | 1+5+6 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501276 | 2026-11-01 23:00:00 | 7+7+8 | 22 | 大双 | 对子 |
| 3501275 | 2026-11-01 22:56:30 | 2+0+1 | 3 | 小单 | 顺子 |
| 3501274 | 2026-11-01 22:53:00 | 8+5+9 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3501273 | 2026-11-01 22:49:30 | 3+6+5 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501272 | 2026-11-01 22:46:00 | 1+9+1 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3501271 | 2026-11-01 22:42:30 | 5+7+6 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3501270 | 2026-11-01 22:39:00 | 0+3+0 | 3 | 小单 | 对子 |
| 3501269 | 2026-11-01 22:35:30 | 9+7+1 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501268 | 2026-11-01 22:32:00 | 0+9+6 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501267 | 2026-11-01 22:28:30 | 3+6+7 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501266 | 2026-11-01 22:25:00 | 6+6+4 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3501265 | 2026-11-01 22:21:30 | 0+9+3 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501264 | 2026-11-01 22:18:00 | 7+3+1 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501263 | 2026-11-01 22:14:30 | 2+6+3 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501262 | 2026-11-01 22:11:00 | 6+1+2 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501261 | 2026-11-01 22:07:30 | 8+0+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501260 | 2026-11-01 22:04:00 | 0+3+8 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501259 | 2026-11-01 22:00:30 | 4+7+0 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501258 | 2026-11-01 21:57:00 | 7+2+5 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501257 | 2026-11-01 21:53:30 | 9+2+1 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501256 | 2026-11-01 21:50:00 | 2+0+4 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3501255 | 2026-11-01 21:46:30 | 1+4+7 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501254 | 2026-11-01 21:43:00 | 8+8+3 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3501253 | 2026-11-01 21:39:30 | 4+7+3 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501252 | 2026-11-01 21:36:00 | 7+1+7 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3501251 | 2026-11-01 21:32:30 | 6+6+4 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3501250 | 2026-11-01 21:29:00 | 8+1+6 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501249 | 2026-11-01 21:25:30 | 1+7+3 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501248 | 2026-11-01 21:22:00 | 6+3+3 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3501247 | 2026-11-01 21:18:30 | 0+6+3 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501246 | 2026-11-01 21:15:00 | 1+9+5 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501245 | 2026-11-01 21:11:30 | 7+2+8 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501244 | 2026-11-01 21:08:00 | 0+7+0 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3501243 | 2026-11-01 21:04:30 | 6+2+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501242 | 2026-11-01 21:01:00 | 1+0+0 | 1 | 小单 | 对子 |
| 3501241 | 2026-11-01 20:57:30 | 9+1+0 | 10 | 小双 | 顺子 |
| 3501240 | 2026-11-01 20:54:00 | 1+1+9 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3501239 | 2026-11-01 20:50:30 | 3+1+7 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501238 | 2026-11-01 20:47:00 | 2+2+0 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3501237 | 2026-11-01 20:43:30 | 3+8+4 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501236 | 2026-11-01 20:40:00 | 6+2+7 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501235 | 2026-11-01 20:36:30 | 8+0+6 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501234 | 2026-11-01 20:33:00 | 7+2+3 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501233 | 2026-11-01 19:56:00 | 9+6+2 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501232 | 2026-11-01 19:52:30 | 9+7+9 | 25 | 大单 | 对子 |
| 3501231 | 2026-11-01 19:49:00 | 8+4+5 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501230 | 2026-11-01 19:45:30 | 6+1+9 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501229 | 2026-11-01 19:42:00 | 8+6+3 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501228 | 2026-11-01 19:38:30 | 7+6+2 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501227 | 2026-11-01 19:35:00 | 3+7+4 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501226 | 2026-11-01 19:31:30 | 0+0+0 | 0 | 小双 | 豹子 |
| 3501225 | 2026-11-01 19:28:00 | 4+3+8 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501224 | 2026-11-01 19:24:30 | 7+0+4 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501223 | 2026-11-01 19:21:00 | 9+3+1 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501222 | 2026-11-01 19:17:30 | 8+8+1 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3501221 | 2026-11-01 19:14:00 | 5+2+6 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501220 | 2026-11-01 19:10:30 | 1+0+2 | 3 | 小单 | 顺子 |
| 3501219 | 2026-11-01 19:07:00 | 7+3+1 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501218 | 2026-11-01 19:03:30 | 5+5+5 | 15 | 大单 | 豹子 |
| 3501217 | 2026-11-01 19:00:00 | 7+6+1 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501216 | 2026-11-01 18:56:30 | 9+6+1 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501215 | 2026-11-01 18:53:00 | 2+3+3 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3501214 | 2026-11-01 18:49:30 | 5+3+4 | 12 | 小双 | 顺子 |
| 3501213 | 2026-11-01 18:46:00 | 3+6+3 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3501212 | 2026-11-01 18:42:30 | 2+8+7 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501211 | 2026-11-01 18:39:00 | 5+7+4 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501210 | 2026-11-01 18:35:30 | 0+2+7 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501209 | 2026-11-01 18:32:00 | 9+4+9 | 22 | 大双 | 对子 |
| 3501208 | 2026-11-01 18:28:30 | 3+9+3 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3501207 | 2026-11-01 18:25:00 | 4+3+3 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3501206 | 2026-11-01 18:21:30 | 4+2+1 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3501205 | 2026-11-01 18:18:00 | 2+5+1 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501204 | 2026-11-01 18:14:30 | 7+0+1 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501203 | 2026-11-01 18:11:00 | 3+7+8 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501202 | 2026-11-01 18:07:30 | 3+9+1 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501201 | 2026-11-01 18:04:00 | 7+3+3 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3501200 | 2026-11-01 18:00:30 | 6+2+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501199 | 2026-11-01 17:57:00 | 6+3+9 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501198 | 2026-11-01 17:53:30 | 1+3+2 | 6 | 小双 | 顺子 |
| 3501197 | 2026-11-01 17:50:00 | 6+3+6 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3501196 | 2026-11-01 17:46:30 | 6+7+4 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501195 | 2026-11-01 17:43:00 | 0+2+9 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501194 | 2026-11-01 17:39:30 | 4+9+9 | 22 | 大双 | 对子 |
| 3501193 | 2026-11-01 17:36:00 | 6+2+0 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501192 | 2026-11-01 17:32:30 | 6+0+9 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501191 | 2026-11-01 17:29:00 | 3+1+0 | 4 | 小双 | 杂六 |
| 3501190 | 2026-11-01 17:25:30 | 9+0+9 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3501189 | 2026-11-01 17:22:00 | 3+6+4 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501188 | 2026-11-01 17:18:30 | 5+2+3 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501187 | 2026-11-01 17:15:00 | 8+2+3 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501186 | 2026-11-01 17:11:30 | 5+8+1 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501185 | 2026-11-01 17:08:00 | 2+2+9 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3501184 | 2026-11-01 17:04:30 | 9+5+0 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501183 | 2026-11-01 17:01:00 | 1+9+2 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501182 | 2026-11-01 16:57:30 | 1+7+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501181 | 2026-11-01 16:54:00 | 2+5+2 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3501180 | 2026-11-01 16:50:30 | 1+0+3 | 4 | 小双 | 杂六 |
| 3501179 | 2026-11-01 16:47:00 | 1+1+4 | 6 | 小双 | 对子 |
| 3501178 | 2026-11-01 16:43:30 | 6+3+1 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501177 | 2026-11-01 16:40:00 | 5+5+6 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3501176 | 2026-11-01 16:36:30 | 0+8+8 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3501175 | 2026-11-01 16:33:00 | 1+8+8 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3501174 | 2026-11-01 16:29:30 | 7+3+4 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501173 | 2026-11-01 16:26:00 | 0+3+2 | 5 | 小单 | 杂六 |
| 3501172 | 2026-11-01 16:22:30 | 5+8+0 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501171 | 2026-11-01 16:19:00 | 9+6+0 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501170 | 2026-11-01 16:15:30 | 6+3+4 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501169 | 2026-11-01 16:12:00 | 6+0+9 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501168 | 2026-11-01 16:08:30 | 9+7+4 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3501167 | 2026-11-01 16:05:00 | 9+4+4 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3501166 | 2026-11-01 16:01:30 | 5+2+5 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3501165 | 2026-11-01 15:58:00 | 8+1+0 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501164 | 2026-11-01 15:54:30 | 5+1+0 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3501163 | 2026-11-01 15:51:00 | 1+4+9 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501162 | 2026-11-01 15:47:30 | 8+5+8 | 21 | 大单 | 对子 |
| 3501161 | 2026-11-01 15:44:00 | 9+0+0 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3501160 | 2026-11-01 15:40:30 | 1+0+9 | 10 | 小双 | 顺子 |
| 3501159 | 2026-11-01 15:37:00 | 1+3+3 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3501158 | 2026-11-01 15:33:30 | 8+9+8 | 25 | 大单 | 对子 |
| 3501157 | 2026-11-01 15:30:00 | 6+9+5 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3501156 | 2026-11-01 15:26:30 | 9+8+8 | 25 | 大单 | 对子 |
| 3501155 | 2026-11-01 15:23:00 | 3+6+3 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3501154 | 2026-11-01 15:19:30 | 5+1+0 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3501153 | 2026-11-01 15:16:00 | 3+3+3 | 9 | 小单 | 豹子 |
| 3501152 | 2026-11-01 15:12:30 | 1+6+1 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3501151 | 2026-11-01 15:09:00 | 1+5+8 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501150 | 2026-11-01 15:05:30 | 2+1+7 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501149 | 2026-11-01 15:02:00 | 2+3+9 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501148 | 2026-11-01 14:58:30 | 2+8+8 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3501147 | 2026-11-01 14:55:00 | 5+2+4 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501146 | 2026-11-01 14:51:30 | 7+7+8 | 22 | 大双 | 对子 |
| 3501145 | 2026-11-01 14:48:00 | 5+5+6 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3501144 | 2026-11-01 14:44:30 | 5+5+2 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3501143 | 2026-11-01 14:41:00 | 2+3+4 | 9 | 小单 | 顺子 |
| 3501142 | 2026-11-01 14:37:30 | 2+8+0 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501141 | 2026-11-01 14:34:00 | 0+6+0 | 6 | 小双 | 对子 |
| 3501140 | 2026-11-01 14:30:30 | 4+4+8 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3501139 | 2026-11-01 14:27:00 | 3+0+8 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501138 | 2026-11-01 14:23:30 | 6+8+9 | 23 | 大单 | 杂六 |
| 3501137 | 2026-11-01 14:20:00 | 5+9+0 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501136 | 2026-11-01 14:16:30 | 9+4+1 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501135 | 2026-11-01 14:13:00 | 8+7+1 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501134 | 2026-11-01 14:09:30 | 8+9+1 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501133 | 2026-11-01 14:06:00 | 0+9+7 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501132 | 2026-11-01 14:02:30 | 3+4+4 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3501131 | 2026-11-01 13:59:00 | 0+2+5 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3501130 | 2026-11-01 13:55:30 | 7+7+7 | 21 | 大单 | 豹子 |
| 3501129 | 2026-11-01 13:52:00 | 8+3+1 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501128 | 2026-11-01 13:48:30 | 6+7+6 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3501127 | 2026-11-01 13:45:00 | 8+4+6 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501126 | 2026-11-01 13:41:30 | 4+1+6 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501125 | 2026-11-01 13:38:00 | 9+0+5 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501124 | 2026-11-01 13:34:30 | 6+5+3 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501123 | 2026-11-01 13:31:00 | 7+5+3 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501122 | 2026-11-01 13:27:30 | 0+7+4 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501121 | 2026-11-01 13:24:00 | 5+4+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501120 | 2026-11-01 13:20:30 | 5+0+3 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501119 | 2026-11-01 13:17:00 | 8+7+6 | 21 | 大单 | 顺子 |
| 3501118 | 2026-11-01 13:13:30 | 9+8+1 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501117 | 2026-11-01 13:10:00 | 2+9+0 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501116 | 2026-11-01 13:06:30 | 7+3+8 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501115 | 2026-11-01 13:03:00 | 2+5+4 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501114 | 2026-11-01 12:59:30 | 0+1+7 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501113 | 2026-11-01 12:56:00 | 0+4+6 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501112 | 2026-11-01 12:52:30 | 1+0+2 | 3 | 小单 | 顺子 |
| 3501111 | 2026-11-01 12:49:00 | 5+5+1 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3501110 | 2026-11-01 12:45:30 | 6+6+0 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3501109 | 2026-11-01 12:42:00 | 0+5+5 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3501108 | 2026-11-01 12:38:30 | 2+8+2 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3501107 | 2026-11-01 12:35:00 | 4+5+0 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501106 | 2026-11-01 12:31:30 | 3+0+7 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501105 | 2026-11-01 12:28:00 | 2+3+4 | 9 | 小单 | 顺子 |
| 3501104 | 2026-11-01 12:24:30 | 5+9+5 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3501103 | 2026-11-01 12:21:00 | 0+4+9 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501102 | 2026-11-01 12:17:30 | 1+3+2 | 6 | 小双 | 顺子 |
| 3501101 | 2026-11-01 12:14:00 | 1+0+2 | 3 | 小单 | 顺子 |
| 3501100 | 2026-11-01 12:10:30 | 3+3+1 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3501099 | 2026-11-01 12:07:00 | 9+9+2 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3501098 | 2026-11-01 12:03:30 | 3+1+6 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501097 | 2026-11-01 12:00:00 | 0+2+5 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3501096 | 2026-11-01 11:56:30 | 1+7+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501095 | 2026-11-01 11:53:00 | 0+4+0 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3501094 | 2026-11-01 11:49:30 | 0+5+3 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501093 | 2026-11-01 11:46:00 | 8+8+2 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3501092 | 2026-11-01 11:42:30 | 0+8+9 | 17 | 大单 | 顺子 |
| 3501091 | 2026-11-01 11:39:00 | 8+4+8 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3501090 | 2026-11-01 11:35:30 | 1+1+2 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3501089 | 2026-11-01 11:32:00 | 3+4+1 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501088 | 2026-11-01 11:28:30 | 4+5+6 | 15 | 大单 | 顺子 |
| 3501087 | 2026-11-01 11:25:00 | 0+3+2 | 5 | 小单 | 杂六 |
| 3501086 | 2026-11-01 11:21:30 | 3+3+0 | 6 | 小双 | 对子 |
| 3501085 | 2026-11-01 11:18:00 | 1+2+5 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501084 | 2026-11-01 11:14:30 | 5+3+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501083 | 2026-11-01 11:11:00 | 2+8+6 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501082 | 2026-11-01 11:07:30 | 2+6+2 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3501081 | 2026-11-01 11:04:00 | 8+7+9 | 24 | 大双 | 顺子 |
| 3501080 | 2026-11-01 11:00:30 | 8+9+0 | 17 | 大单 | 顺子 |
| 3501079 | 2026-11-01 10:57:00 | 4+6+0 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501078 | 2026-11-01 10:53:30 | 8+2+2 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3501077 | 2026-11-01 10:50:00 | 9+3+9 | 21 | 大单 | 对子 |
| 3501076 | 2026-11-01 10:46:30 | 4+9+2 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501075 | 2026-11-01 10:43:00 | 8+1+8 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3501074 | 2026-11-01 10:39:30 | 5+3+6 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501073 | 2026-11-01 10:36:00 | 9+7+2 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501072 | 2026-11-01 10:32:30 | 8+5+5 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3501071 | 2026-11-01 10:29:00 | 0+5+3 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501070 | 2026-11-01 10:25:30 | 8+1+4 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501069 | 2026-11-01 10:22:00 | 2+4+8 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501068 | 2026-11-01 10:18:30 | 8+9+8 | 25 | 大单 | 对子 |
| 3501067 | 2026-11-01 10:15:00 | 5+0+2 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3501066 | 2026-11-01 10:11:30 | 0+0+9 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3501065 | 2026-11-01 10:08:00 | 2+1+8 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501064 | 2026-11-01 10:04:30 | 8+5+6 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3501063 | 2026-11-01 10:01:00 | 9+5+4 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501062 | 2026-11-01 09:57:30 | 3+8+4 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501061 | 2026-11-01 09:54:00 | 5+4+8 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501060 | 2026-11-01 09:50:30 | 9+8+3 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3501059 | 2026-11-01 09:47:00 | 3+6+1 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501058 | 2026-11-01 09:43:30 | 9+6+0 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501057 | 2026-11-01 09:40:00 | 6+4+9 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3501056 | 2026-11-01 09:36:30 | 0+5+6 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501055 | 2026-11-01 09:33:00 | 0+5+3 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501054 | 2026-11-01 09:29:30 | 7+7+9 | 23 | 大单 | 对子 |
| 3501053 | 2026-11-01 09:26:00 | 3+8+6 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501052 | 2026-11-01 09:22:30 | 9+8+2 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3501051 | 2026-11-01 09:19:00 | 0+4+7 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501050 | 2026-11-01 09:15:30 | 7+6+4 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501049 | 2026-11-01 09:12:00 | 7+8+1 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501048 | 2026-11-01 09:08:30 | 2+4+6 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501047 | 2026-11-01 09:05:00 | 3+3+5 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3501046 | 2026-11-01 09:01:30 | 0+4+5 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501045 | 2026-11-01 08:58:00 | 5+1+1 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3501044 | 2026-11-01 08:54:30 | 8+6+1 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501043 | 2026-11-01 08:51:00 | 7+2+3 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501042 | 2026-11-01 08:47:30 | 7+3+5 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501041 | 2026-11-01 08:44:00 | 4+2+3 | 9 | 小单 | 顺子 |
| 3501040 | 2026-11-01 08:40:30 | 9+6+1 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501039 | 2026-11-01 08:37:00 | 7+2+0 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501038 | 2026-11-01 08:33:30 | 6+7+4 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501037 | 2026-11-01 08:30:00 | 1+5+1 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3501036 | 2026-11-01 08:26:30 | 4+3+8 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501035 | 2026-11-01 08:23:00 | 7+6+9 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3501034 | 2026-11-01 08:19:30 | 9+3+0 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501033 | 2026-11-01 08:16:00 | 8+6+8 | 22 | 大双 | 对子 |
| 3501032 | 2026-11-01 08:12:30 | 9+0+8 | 17 | 大单 | 顺子 |
| 3501031 | 2026-11-01 08:09:00 | 2+1+5 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501030 | 2026-11-01 08:05:30 | 8+7+6 | 21 | 大单 | 顺子 |
| 3501029 | 2026-11-01 08:02:00 | 5+2+6 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501028 | 2026-11-01 07:58:30 | 6+2+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501027 | 2026-11-01 07:55:00 | 8+9+8 | 25 | 大单 | 对子 |
| 3501026 | 2026-11-01 07:51:30 | 5+2+6 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501025 | 2026-11-01 07:48:00 | 8+5+8 | 21 | 大单 | 对子 |
| 3501024 | 2026-11-01 07:44:30 | 9+9+1 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3501023 | 2026-11-01 07:41:00 | 4+9+3 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501022 | 2026-11-01 07:37:30 | 4+3+8 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501021 | 2026-11-01 07:34:00 | 6+0+4 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501020 | 2026-11-01 07:30:30 | 4+6+6 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3501019 | 2026-11-01 07:27:00 | 1+8+0 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501018 | 2026-11-01 07:23:30 | 6+5+8 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3501017 | 2026-11-01 07:20:00 | 9+5+7 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3501016 | 2026-11-01 07:16:30 | 2+4+4 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3501015 | 2026-11-01 07:13:00 | 4+1+2 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3501014 | 2026-11-01 07:09:30 | 5+9+5 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3501013 | 2026-11-01 07:06:00 | 1+5+2 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501012 | 2026-11-01 07:02:30 | 9+8+7 | 24 | 大双 | 顺子 |
| 3501011 | 2026-11-01 06:59:00 | 3+2+2 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3501010 | 2026-11-01 06:55:30 | 6+6+5 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3501009 | 2026-11-01 06:52:00 | 1+4+4 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3501008 | 2026-11-01 06:48:30 | 0+3+0 | 3 | 小单 | 对子 |
| 3501007 | 2026-11-01 06:45:00 | 2+1+0 | 3 | 小单 | 顺子 |
| 3501006 | 2026-11-01 06:41:30 | 2+3+1 | 6 | 小双 | 顺子 |
| 3501005 | 2026-11-01 06:38:00 | 0+3+3 | 6 | 小双 | 对子 |
| 3501004 | 2026-11-01 06:34:30 | 0+2+8 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501003 | 2026-11-01 06:31:00 | 6+2+3 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501002 | 2026-11-01 06:27:30 | 4+5+4 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3501001 | 2026-11-01 06:24:00 | 3+1+0 | 4 | 小双 | 杂六 |
| 3501000 | 2026-11-01 06:20:30 | 8+8+0 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3500999 | 2026-11-01 06:17:00 | 6+7+3 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500998 | 2026-11-01 06:13:30 | 5+8+8 | 21 | 大单 | 对子 |
| 3500997 | 2026-11-01 06:10:00 | 4+9+4 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3500996 | 2026-11-01 06:06:30 | 3+0+2 | 5 | 小单 | 杂六 |
| 3500995 | 2026-11-01 06:03:00 | 9+5+4 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500994 | 2026-11-01 05:59:30 | 8+3+4 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500993 | 2026-11-01 05:56:00 | 9+0+7 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500992 | 2026-11-01 05:52:30 | 4+9+3 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500991 | 2026-11-01 05:49:00 | 3+9+6 | 18 | 大双 | 杂六 |
