2026年10月30日加拿大28开奖记录
2026-10-30 共开奖 402 期:大 202 期,小 200 期,单 189 期,双 213 期。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500489 | 2026-10-30 23:59:00 | 2+2+9 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3500488 | 2026-10-30 23:55:30 | 1+2+3 | 6 | 小双 | 顺子 |
| 3500487 | 2026-10-30 23:52:00 | 9+4+7 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500486 | 2026-10-30 23:48:30 | 9+7+0 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500485 | 2026-10-30 23:45:00 | 6+3+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500484 | 2026-10-30 23:41:30 | 1+6+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500483 | 2026-10-30 23:38:00 | 9+5+8 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3500482 | 2026-10-30 23:34:30 | 5+1+9 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500481 | 2026-10-30 23:31:00 | 5+0+7 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500480 | 2026-10-30 23:27:30 | 5+2+9 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500479 | 2026-10-30 23:24:00 | 9+3+5 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500478 | 2026-10-30 23:20:30 | 7+8+9 | 24 | 大双 | 顺子 |
| 3500477 | 2026-10-30 23:17:00 | 5+3+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500476 | 2026-10-30 23:13:30 | 7+0+2 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500475 | 2026-10-30 23:10:00 | 9+5+8 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3500474 | 2026-10-30 23:06:30 | 7+0+3 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500473 | 2026-10-30 23:03:00 | 6+9+2 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500472 | 2026-10-30 22:59:30 | 8+0+8 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3500471 | 2026-10-30 22:56:00 | 3+9+4 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500470 | 2026-10-30 22:52:30 | 0+0+1 | 1 | 小单 | 对子 |
| 3500469 | 2026-10-30 22:49:00 | 9+6+1 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500468 | 2026-10-30 22:45:30 | 5+0+5 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3500467 | 2026-10-30 22:42:00 | 6+8+9 | 23 | 大单 | 杂六 |
| 3500466 | 2026-10-30 22:38:30 | 5+3+0 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500465 | 2026-10-30 22:35:00 | 6+3+8 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500464 | 2026-10-30 22:31:30 | 4+6+9 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500463 | 2026-10-30 22:28:00 | 1+6+5 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500462 | 2026-10-30 22:24:30 | 0+7+6 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500461 | 2026-10-30 22:21:00 | 9+6+5 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500460 | 2026-10-30 22:17:30 | 1+9+9 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3500459 | 2026-10-30 22:14:00 | 9+4+4 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3500458 | 2026-10-30 22:10:30 | 0+1+5 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3500457 | 2026-10-30 22:07:00 | 4+6+5 | 15 | 大单 | 顺子 |
| 3500456 | 2026-10-30 22:03:30 | 2+5+9 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500455 | 2026-10-30 22:00:00 | 7+4+1 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500454 | 2026-10-30 21:56:30 | 0+1+8 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500453 | 2026-10-30 21:53:00 | 8+3+8 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3500452 | 2026-10-30 21:49:30 | 7+1+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500451 | 2026-10-30 21:46:00 | 2+7+5 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500450 | 2026-10-30 21:42:30 | 1+6+9 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500449 | 2026-10-30 21:39:00 | 6+6+0 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3500448 | 2026-10-30 21:35:30 | 9+2+1 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500447 | 2026-10-30 21:32:00 | 2+7+1 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500446 | 2026-10-30 21:28:30 | 1+2+1 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3500445 | 2026-10-30 21:25:00 | 1+4+4 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3500444 | 2026-10-30 21:21:30 | 1+7+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500443 | 2026-10-30 21:18:00 | 2+9+6 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500442 | 2026-10-30 21:14:30 | 8+5+5 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3500441 | 2026-10-30 21:11:00 | 4+3+4 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3500440 | 2026-10-30 21:07:30 | 8+0+6 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500439 | 2026-10-30 21:04:00 | 3+5+1 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500438 | 2026-10-30 21:00:30 | 5+6+8 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500437 | 2026-10-30 20:57:00 | 4+2+7 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500436 | 2026-10-30 20:53:30 | 3+3+3 | 9 | 小单 | 豹子 |
| 3500435 | 2026-10-30 20:50:00 | 9+4+6 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500434 | 2026-10-30 20:46:30 | 8+9+0 | 17 | 大单 | 顺子 |
| 3500433 | 2026-10-30 20:43:00 | 2+8+2 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3500432 | 2026-10-30 20:39:30 | 6+7+9 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3500431 | 2026-10-30 20:36:00 | 1+7+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500430 | 2026-10-30 20:32:30 | 3+7+4 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500429 | 2026-10-30 20:29:00 | 0+0+0 | 0 | 小双 | 豹子 |
| 3500428 | 2026-10-30 20:25:30 | 0+4+0 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3500427 | 2026-10-30 20:22:00 | 8+7+6 | 21 | 大单 | 顺子 |
| 3500426 | 2026-10-30 20:18:30 | 8+5+7 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500425 | 2026-10-30 20:15:00 | 9+8+0 | 17 | 大单 | 顺子 |
| 3500424 | 2026-10-30 20:11:30 | 6+9+7 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3500423 | 2026-10-30 20:08:00 | 6+3+4 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500422 | 2026-10-30 20:04:30 | 9+6+0 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500421 | 2026-10-30 20:01:00 | 5+4+3 | 12 | 小双 | 顺子 |
| 3500420 | 2026-10-30 19:57:30 | 2+8+6 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500419 | 2026-10-30 19:54:00 | 3+3+5 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3500418 | 2026-10-30 19:50:30 | 4+0+4 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3500417 | 2026-10-30 19:47:00 | 1+9+7 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500416 | 2026-10-30 19:43:30 | 3+5+7 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500415 | 2026-10-30 19:40:00 | 4+3+6 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500414 | 2026-10-30 19:36:30 | 7+2+9 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500413 | 2026-10-30 19:33:00 | 7+0+4 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500412 | 2026-10-30 18:56:30 | 0+5+3 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500411 | 2026-10-30 18:53:00 | 0+3+4 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500410 | 2026-10-30 18:49:30 | 6+3+4 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500409 | 2026-10-30 18:46:00 | 6+0+8 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500408 | 2026-10-30 18:42:30 | 0+2+0 | 2 | 小双 | 对子 |
| 3500407 | 2026-10-30 18:39:00 | 1+9+1 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3500406 | 2026-10-30 18:35:30 | 2+7+0 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500405 | 2026-10-30 18:32:00 | 4+0+5 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500404 | 2026-10-30 18:28:30 | 9+1+0 | 10 | 小双 | 顺子 |
| 3500403 | 2026-10-30 18:25:00 | 0+3+7 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500402 | 2026-10-30 18:21:30 | 9+6+2 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500401 | 2026-10-30 18:18:00 | 0+2+2 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3500400 | 2026-10-30 18:14:30 | 2+1+2 | 5 | 小单 | 对子 |
| 3500399 | 2026-10-30 18:11:00 | 4+1+9 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500398 | 2026-10-30 18:07:30 | 9+1+3 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500397 | 2026-10-30 18:04:00 | 8+1+3 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500396 | 2026-10-30 18:00:30 | 5+2+4 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500395 | 2026-10-30 17:57:00 | 5+3+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500394 | 2026-10-30 17:53:30 | 9+3+0 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500393 | 2026-10-30 17:50:00 | 1+9+9 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3500392 | 2026-10-30 17:46:30 | 7+1+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500391 | 2026-10-30 17:43:00 | 8+4+0 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500390 | 2026-10-30 17:39:30 | 8+9+8 | 25 | 大单 | 对子 |
| 3500389 | 2026-10-30 17:36:00 | 9+1+1 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3500388 | 2026-10-30 17:32:30 | 3+3+7 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3500387 | 2026-10-30 17:29:00 | 4+8+5 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500386 | 2026-10-30 17:25:30 | 0+9+4 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500385 | 2026-10-30 17:22:00 | 6+9+0 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500384 | 2026-10-30 17:18:30 | 3+0+5 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500383 | 2026-10-30 17:15:00 | 9+4+6 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500382 | 2026-10-30 17:11:30 | 4+8+0 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500381 | 2026-10-30 17:08:00 | 7+1+7 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3500380 | 2026-10-30 17:04:30 | 1+9+4 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500379 | 2026-10-30 17:01:00 | 7+3+4 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500378 | 2026-10-30 16:57:30 | 0+5+1 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3500377 | 2026-10-30 16:54:00 | 9+4+6 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500376 | 2026-10-30 16:50:30 | 5+5+2 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3500375 | 2026-10-30 16:47:00 | 8+2+3 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500374 | 2026-10-30 16:43:30 | 1+0+3 | 4 | 小双 | 杂六 |
| 3500373 | 2026-10-30 16:40:00 | 1+6+2 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500372 | 2026-10-30 16:36:30 | 7+7+4 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3500371 | 2026-10-30 16:33:00 | 9+9+4 | 22 | 大双 | 对子 |
| 3500370 | 2026-10-30 16:29:30 | 4+7+6 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500369 | 2026-10-30 16:26:00 | 1+0+9 | 10 | 小双 | 顺子 |
| 3500368 | 2026-10-30 16:22:30 | 9+0+9 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3500367 | 2026-10-30 16:19:00 | 2+7+8 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500366 | 2026-10-30 16:15:30 | 8+0+1 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500365 | 2026-10-30 16:12:00 | 1+4+5 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500364 | 2026-10-30 16:08:30 | 6+7+5 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3500363 | 2026-10-30 16:05:00 | 1+5+2 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500362 | 2026-10-30 16:01:30 | 6+4+0 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500361 | 2026-10-30 15:58:00 | 4+6+9 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500360 | 2026-10-30 15:54:30 | 9+7+1 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500359 | 2026-10-30 15:51:00 | 3+4+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500358 | 2026-10-30 15:47:30 | 2+7+6 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500357 | 2026-10-30 15:44:00 | 9+7+8 | 24 | 大双 | 顺子 |
| 3500356 | 2026-10-30 15:40:30 | 7+9+4 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500355 | 2026-10-30 15:37:00 | 3+4+1 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500354 | 2026-10-30 15:33:30 | 5+7+0 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500353 | 2026-10-30 15:30:00 | 5+8+6 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500352 | 2026-10-30 15:26:30 | 7+1+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500351 | 2026-10-30 15:23:00 | 9+6+1 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500350 | 2026-10-30 15:19:30 | 7+5+3 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500349 | 2026-10-30 15:16:00 | 6+5+7 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3500348 | 2026-10-30 15:12:30 | 8+4+0 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500347 | 2026-10-30 15:09:00 | 0+6+8 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500346 | 2026-10-30 15:05:30 | 9+8+3 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500345 | 2026-10-30 15:02:00 | 9+8+8 | 25 | 大单 | 对子 |
| 3500344 | 2026-10-30 14:58:30 | 7+6+1 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500343 | 2026-10-30 14:55:00 | 9+6+2 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500342 | 2026-10-30 14:51:30 | 8+5+5 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3500341 | 2026-10-30 14:48:00 | 1+4+5 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500340 | 2026-10-30 14:44:30 | 7+0+0 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3500339 | 2026-10-30 14:41:00 | 2+6+1 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500338 | 2026-10-30 14:37:30 | 7+5+0 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500337 | 2026-10-30 14:34:00 | 6+2+1 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500336 | 2026-10-30 14:30:30 | 4+2+6 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500335 | 2026-10-30 14:27:00 | 3+3+7 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3500334 | 2026-10-30 14:23:30 | 3+8+0 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500333 | 2026-10-30 14:20:00 | 6+4+4 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3500332 | 2026-10-30 14:16:30 | 5+5+1 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3500331 | 2026-10-30 14:13:00 | 8+0+7 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500330 | 2026-10-30 14:09:30 | 4+6+9 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500329 | 2026-10-30 14:06:00 | 3+5+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500328 | 2026-10-30 14:02:30 | 2+6+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500327 | 2026-10-30 13:59:00 | 5+5+9 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3500326 | 2026-10-30 13:55:30 | 1+3+0 | 4 | 小双 | 杂六 |
| 3500325 | 2026-10-30 13:52:00 | 4+8+1 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500324 | 2026-10-30 13:48:30 | 4+5+9 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500323 | 2026-10-30 13:45:00 | 9+7+1 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500322 | 2026-10-30 13:41:30 | 9+1+7 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500321 | 2026-10-30 13:38:00 | 4+0+8 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500320 | 2026-10-30 13:34:30 | 5+8+3 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500319 | 2026-10-30 13:31:00 | 7+5+1 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500318 | 2026-10-30 13:27:30 | 7+3+2 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500317 | 2026-10-30 13:24:00 | 9+1+9 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3500316 | 2026-10-30 13:20:30 | 1+0+7 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500315 | 2026-10-30 13:17:00 | 0+4+0 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3500314 | 2026-10-30 13:13:30 | 5+0+4 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500313 | 2026-10-30 13:10:00 | 0+4+6 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500312 | 2026-10-30 13:06:30 | 3+6+7 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500311 | 2026-10-30 13:03:00 | 0+4+5 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500310 | 2026-10-30 12:59:30 | 1+6+7 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500309 | 2026-10-30 12:56:00 | 2+2+9 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3500308 | 2026-10-30 12:52:30 | 1+2+4 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500307 | 2026-10-30 12:49:00 | 7+6+5 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3500306 | 2026-10-30 12:45:30 | 8+6+2 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500305 | 2026-10-30 12:42:00 | 1+0+2 | 3 | 小单 | 顺子 |
| 3500304 | 2026-10-30 12:38:30 | 6+2+2 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3500303 | 2026-10-30 12:35:00 | 1+5+2 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500302 | 2026-10-30 12:31:30 | 9+0+4 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500301 | 2026-10-30 12:28:00 | 5+7+5 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3500300 | 2026-10-30 12:24:30 | 0+3+5 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500299 | 2026-10-30 12:21:00 | 5+9+0 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500298 | 2026-10-30 12:17:30 | 9+2+9 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3500297 | 2026-10-30 12:14:00 | 5+6+9 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500296 | 2026-10-30 12:10:30 | 3+2+0 | 5 | 小单 | 杂六 |
| 3500295 | 2026-10-30 12:07:00 | 6+0+8 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500294 | 2026-10-30 12:03:30 | 9+1+6 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500293 | 2026-10-30 12:00:00 | 5+0+7 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500292 | 2026-10-30 11:56:30 | 9+3+9 | 21 | 大单 | 对子 |
| 3500291 | 2026-10-30 11:53:00 | 7+5+5 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3500290 | 2026-10-30 11:49:30 | 3+6+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500289 | 2026-10-30 11:46:00 | 8+0+9 | 17 | 大单 | 顺子 |
| 3500288 | 2026-10-30 11:42:30 | 1+4+7 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500287 | 2026-10-30 11:39:00 | 6+0+6 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3500286 | 2026-10-30 11:35:30 | 0+0+4 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3500285 | 2026-10-30 11:32:00 | 1+6+8 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500284 | 2026-10-30 11:28:30 | 7+3+9 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500283 | 2026-10-30 11:25:00 | 4+2+6 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500282 | 2026-10-30 11:21:30 | 9+0+8 | 17 | 大单 | 顺子 |
| 3500281 | 2026-10-30 11:18:00 | 0+6+5 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500280 | 2026-10-30 11:14:30 | 0+1+3 | 4 | 小双 | 杂六 |
| 3500279 | 2026-10-30 11:11:00 | 7+7+6 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3500278 | 2026-10-30 11:07:30 | 9+6+8 | 23 | 大单 | 杂六 |
| 3500277 | 2026-10-30 11:04:00 | 3+2+7 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500276 | 2026-10-30 11:00:30 | 3+3+7 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3500275 | 2026-10-30 10:57:00 | 0+0+0 | 0 | 小双 | 豹子 |
| 3500274 | 2026-10-30 10:53:30 | 5+2+8 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500273 | 2026-10-30 10:50:00 | 6+5+0 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500272 | 2026-10-30 10:46:30 | 1+6+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500271 | 2026-10-30 10:43:00 | 8+1+7 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500270 | 2026-10-30 10:39:30 | 6+9+6 | 21 | 大单 | 对子 |
| 3500269 | 2026-10-30 10:36:00 | 6+1+8 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500268 | 2026-10-30 10:32:30 | 3+7+8 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500267 | 2026-10-30 10:29:00 | 3+4+6 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500266 | 2026-10-30 10:25:30 | 1+3+9 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500265 | 2026-10-30 10:22:00 | 5+1+9 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500264 | 2026-10-30 10:18:30 | 6+5+1 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500263 | 2026-10-30 10:15:00 | 1+3+3 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3500262 | 2026-10-30 10:11:30 | 8+8+4 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3500261 | 2026-10-30 10:08:00 | 5+7+6 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3500260 | 2026-10-30 10:04:30 | 0+8+0 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3500259 | 2026-10-30 10:01:00 | 4+1+4 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3500258 | 2026-10-30 09:57:30 | 6+5+3 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500257 | 2026-10-30 09:54:00 | 8+7+4 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500256 | 2026-10-30 09:50:30 | 1+2+6 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500255 | 2026-10-30 09:47:00 | 2+4+1 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500254 | 2026-10-30 09:43:30 | 3+4+3 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3500253 | 2026-10-30 09:40:00 | 5+8+6 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500252 | 2026-10-30 09:36:30 | 8+8+6 | 22 | 大双 | 对子 |
| 3500251 | 2026-10-30 09:33:00 | 6+0+7 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500250 | 2026-10-30 09:29:30 | 7+0+3 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500249 | 2026-10-30 09:26:00 | 7+5+6 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3500248 | 2026-10-30 09:22:30 | 3+2+8 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500247 | 2026-10-30 09:19:00 | 1+3+9 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500246 | 2026-10-30 09:15:30 | 9+7+5 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3500245 | 2026-10-30 09:12:00 | 5+7+0 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500244 | 2026-10-30 09:08:30 | 9+3+8 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500243 | 2026-10-30 09:05:00 | 7+2+2 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3500242 | 2026-10-30 09:01:30 | 1+3+3 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3500241 | 2026-10-30 08:58:00 | 0+5+9 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500240 | 2026-10-30 08:54:30 | 6+8+4 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500239 | 2026-10-30 08:51:00 | 5+1+5 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3500238 | 2026-10-30 08:47:30 | 0+9+6 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500237 | 2026-10-30 08:44:00 | 4+2+8 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500236 | 2026-10-30 08:40:30 | 9+1+8 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500235 | 2026-10-30 08:37:00 | 0+9+1 | 10 | 小双 | 顺子 |
| 3500234 | 2026-10-30 08:33:30 | 9+6+3 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500233 | 2026-10-30 08:30:00 | 5+3+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500232 | 2026-10-30 08:26:30 | 7+8+3 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500231 | 2026-10-30 08:23:00 | 1+9+0 | 10 | 小双 | 顺子 |
| 3500230 | 2026-10-30 08:19:30 | 4+4+5 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3500229 | 2026-10-30 08:16:00 | 2+0+6 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500228 | 2026-10-30 08:12:30 | 7+2+4 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500227 | 2026-10-30 08:09:00 | 8+3+8 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3500226 | 2026-10-30 08:05:30 | 5+1+9 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500225 | 2026-10-30 08:02:00 | 1+1+2 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3500224 | 2026-10-30 07:58:30 | 4+4+3 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3500223 | 2026-10-30 07:55:00 | 7+4+0 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500222 | 2026-10-30 07:51:30 | 0+6+2 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500221 | 2026-10-30 07:48:00 | 1+2+1 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3500220 | 2026-10-30 07:44:30 | 1+1+3 | 5 | 小单 | 对子 |
| 3500219 | 2026-10-30 07:41:00 | 6+2+6 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3500218 | 2026-10-30 07:37:30 | 6+3+6 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3500217 | 2026-10-30 07:34:00 | 5+1+8 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500216 | 2026-10-30 07:30:30 | 0+6+1 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500215 | 2026-10-30 07:27:00 | 6+5+3 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500214 | 2026-10-30 07:23:30 | 8+2+7 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500213 | 2026-10-30 07:20:00 | 8+5+5 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3500212 | 2026-10-30 07:16:30 | 8+3+4 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500211 | 2026-10-30 07:13:00 | 1+9+2 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500210 | 2026-10-30 07:09:30 | 0+2+9 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500209 | 2026-10-30 07:06:00 | 1+7+1 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3500208 | 2026-10-30 07:02:30 | 0+8+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500207 | 2026-10-30 06:59:00 | 6+6+4 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3500206 | 2026-10-30 06:55:30 | 7+3+2 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500205 | 2026-10-30 06:52:00 | 7+1+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500204 | 2026-10-30 06:48:30 | 0+3+7 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500203 | 2026-10-30 06:45:00 | 2+1+7 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500202 | 2026-10-30 06:41:30 | 7+2+8 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500201 | 2026-10-30 06:38:00 | 2+1+9 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500200 | 2026-10-30 06:34:30 | 1+7+5 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500199 | 2026-10-30 06:31:00 | 4+4+7 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3500198 | 2026-10-30 06:27:30 | 0+0+1 | 1 | 小单 | 对子 |
| 3500197 | 2026-10-30 06:24:00 | 9+6+9 | 24 | 大双 | 对子 |
| 3500196 | 2026-10-30 06:20:30 | 1+8+7 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500195 | 2026-10-30 06:17:00 | 2+0+0 | 2 | 小双 | 对子 |
| 3500194 | 2026-10-30 06:13:30 | 1+8+3 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500193 | 2026-10-30 06:10:00 | 5+8+2 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500192 | 2026-10-30 06:06:30 | 8+3+1 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500191 | 2026-10-30 06:03:00 | 3+2+6 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500190 | 2026-10-30 05:59:30 | 4+2+5 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500189 | 2026-10-30 05:56:00 | 4+3+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500188 | 2026-10-30 05:52:30 | 3+4+1 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500187 | 2026-10-30 05:49:00 | 1+6+5 | 12 | 小双 | 杂六 |
