2026年11月02日加拿大28开奖记录
2026-11-02 共开奖 402 期:大 202 期,小 200 期,单 200 期,双 202 期。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501695 | 2026-11-02 23:59:30 | 2+3+6 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501694 | 2026-11-02 23:56:00 | 1+4+7 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501693 | 2026-11-02 23:52:30 | 7+9+4 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3501692 | 2026-11-02 23:49:00 | 8+2+1 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501691 | 2026-11-02 23:45:30 | 9+5+5 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3501690 | 2026-11-02 23:42:00 | 0+7+9 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501689 | 2026-11-02 23:38:30 | 0+6+9 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501688 | 2026-11-02 23:35:00 | 3+4+6 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501687 | 2026-11-02 23:31:30 | 8+7+8 | 23 | 大单 | 对子 |
| 3501686 | 2026-11-02 23:28:00 | 8+6+2 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501685 | 2026-11-02 23:24:30 | 1+1+0 | 2 | 小双 | 对子 |
| 3501684 | 2026-11-02 23:21:00 | 4+4+9 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3501683 | 2026-11-02 23:17:30 | 3+1+3 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3501682 | 2026-11-02 23:14:00 | 2+1+6 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501681 | 2026-11-02 23:10:30 | 0+3+1 | 4 | 小双 | 杂六 |
| 3501680 | 2026-11-02 23:07:00 | 3+6+8 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501679 | 2026-11-02 23:03:30 | 1+1+7 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3501678 | 2026-11-02 23:00:00 | 0+8+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501677 | 2026-11-02 22:56:30 | 7+1+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501676 | 2026-11-02 22:53:00 | 8+9+1 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501675 | 2026-11-02 22:49:30 | 2+6+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501674 | 2026-11-02 22:46:00 | 9+4+1 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501673 | 2026-11-02 22:42:30 | 6+7+5 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3501672 | 2026-11-02 22:39:00 | 0+9+8 | 17 | 大单 | 顺子 |
| 3501671 | 2026-11-02 22:35:30 | 2+6+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501670 | 2026-11-02 22:32:00 | 6+8+9 | 23 | 大单 | 杂六 |
| 3501669 | 2026-11-02 22:28:30 | 2+4+3 | 9 | 小单 | 顺子 |
| 3501668 | 2026-11-02 22:25:00 | 7+0+8 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501667 | 2026-11-02 22:21:30 | 8+9+0 | 17 | 大单 | 顺子 |
| 3501666 | 2026-11-02 22:18:00 | 4+7+8 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3501665 | 2026-11-02 22:14:30 | 5+6+5 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3501664 | 2026-11-02 22:11:00 | 2+7+1 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501663 | 2026-11-02 22:07:30 | 4+5+5 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3501662 | 2026-11-02 22:04:00 | 4+6+4 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3501661 | 2026-11-02 22:00:30 | 8+2+8 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3501660 | 2026-11-02 21:57:00 | 0+7+2 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501659 | 2026-11-02 21:53:30 | 1+6+9 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501658 | 2026-11-02 21:50:00 | 1+5+4 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501657 | 2026-11-02 21:46:30 | 8+6+7 | 21 | 大单 | 顺子 |
| 3501656 | 2026-11-02 21:43:00 | 6+1+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3501655 | 2026-11-02 21:39:30 | 1+6+4 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501654 | 2026-11-02 21:36:00 | 5+1+4 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501653 | 2026-11-02 21:32:30 | 4+0+3 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3501652 | 2026-11-02 21:29:00 | 7+6+0 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501651 | 2026-11-02 21:25:30 | 9+8+2 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3501650 | 2026-11-02 21:22:00 | 8+5+6 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3501649 | 2026-11-02 21:18:30 | 4+4+9 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3501648 | 2026-11-02 21:15:00 | 2+7+9 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501647 | 2026-11-02 21:11:30 | 7+1+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501646 | 2026-11-02 21:08:00 | 3+6+3 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3501645 | 2026-11-02 21:04:30 | 2+1+4 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3501644 | 2026-11-02 21:01:00 | 2+9+7 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501643 | 2026-11-02 20:57:30 | 7+9+6 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3501642 | 2026-11-02 20:54:00 | 4+5+3 | 12 | 小双 | 顺子 |
| 3501641 | 2026-11-02 20:50:30 | 4+8+7 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3501640 | 2026-11-02 20:47:00 | 3+1+6 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501639 | 2026-11-02 20:43:30 | 9+6+1 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501638 | 2026-11-02 20:40:00 | 0+8+5 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501637 | 2026-11-02 20:36:30 | 5+1+3 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501636 | 2026-11-02 20:33:00 | 5+8+0 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501635 | 2026-11-02 19:56:30 | 3+9+0 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501634 | 2026-11-02 19:53:00 | 2+8+0 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501633 | 2026-11-02 19:49:30 | 9+6+4 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3501632 | 2026-11-02 19:46:00 | 3+8+9 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3501631 | 2026-11-02 19:42:30 | 1+6+8 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501630 | 2026-11-02 19:39:00 | 7+2+2 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3501629 | 2026-11-02 19:35:30 | 4+2+7 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501628 | 2026-11-02 19:32:00 | 2+4+6 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501627 | 2026-11-02 19:28:30 | 5+2+1 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501626 | 2026-11-02 19:25:00 | 5+6+3 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501625 | 2026-11-02 19:21:30 | 8+8+5 | 21 | 大单 | 对子 |
| 3501624 | 2026-11-02 19:18:00 | 9+7+8 | 24 | 大双 | 顺子 |
| 3501623 | 2026-11-02 19:14:30 | 4+0+0 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3501622 | 2026-11-02 19:11:00 | 3+8+0 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501621 | 2026-11-02 19:07:30 | 0+8+9 | 17 | 大单 | 顺子 |
| 3501620 | 2026-11-02 19:04:00 | 0+3+8 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501619 | 2026-11-02 19:00:30 | 5+8+2 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501618 | 2026-11-02 18:57:00 | 1+6+2 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501617 | 2026-11-02 18:53:30 | 2+1+5 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501616 | 2026-11-02 18:50:00 | 6+4+8 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501615 | 2026-11-02 18:46:30 | 4+2+7 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501614 | 2026-11-02 18:43:00 | 9+5+4 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501613 | 2026-11-02 18:39:30 | 4+9+8 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3501612 | 2026-11-02 18:36:00 | 7+7+2 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3501611 | 2026-11-02 18:32:30 | 1+4+6 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501610 | 2026-11-02 18:29:00 | 6+8+7 | 21 | 大单 | 顺子 |
| 3501609 | 2026-11-02 18:25:30 | 1+2+3 | 6 | 小双 | 顺子 |
| 3501608 | 2026-11-02 18:22:00 | 1+1+0 | 2 | 小双 | 对子 |
| 3501607 | 2026-11-02 18:18:30 | 4+6+9 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3501606 | 2026-11-02 18:15:00 | 4+8+6 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501605 | 2026-11-02 18:11:30 | 8+9+1 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501604 | 2026-11-02 18:08:00 | 5+4+3 | 12 | 小双 | 顺子 |
| 3501603 | 2026-11-02 18:04:30 | 2+6+2 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3501602 | 2026-11-02 18:01:00 | 9+7+7 | 23 | 大单 | 对子 |
| 3501601 | 2026-11-02 17:57:30 | 5+1+2 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501600 | 2026-11-02 17:54:00 | 6+3+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501599 | 2026-11-02 17:50:30 | 3+5+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501598 | 2026-11-02 17:47:00 | 4+0+0 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3501597 | 2026-11-02 17:43:30 | 3+8+2 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501596 | 2026-11-02 17:40:00 | 8+2+1 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501595 | 2026-11-02 17:36:30 | 4+0+6 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501594 | 2026-11-02 17:33:00 | 4+1+7 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501593 | 2026-11-02 17:29:30 | 9+8+7 | 24 | 大双 | 顺子 |
| 3501592 | 2026-11-02 17:26:00 | 6+2+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501591 | 2026-11-02 17:22:30 | 8+9+5 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3501590 | 2026-11-02 17:19:00 | 9+2+3 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501589 | 2026-11-02 17:15:30 | 4+8+2 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501588 | 2026-11-02 17:12:00 | 5+3+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501587 | 2026-11-02 17:08:30 | 2+8+4 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501586 | 2026-11-02 17:05:00 | 4+1+7 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501585 | 2026-11-02 17:01:30 | 6+2+2 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3501584 | 2026-11-02 16:58:00 | 0+0+2 | 2 | 小双 | 对子 |
| 3501583 | 2026-11-02 16:54:30 | 8+6+8 | 22 | 大双 | 对子 |
| 3501582 | 2026-11-02 16:51:00 | 0+6+0 | 6 | 小双 | 对子 |
| 3501581 | 2026-11-02 16:47:30 | 1+8+8 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3501580 | 2026-11-02 16:44:00 | 5+5+2 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3501579 | 2026-11-02 16:40:30 | 3+5+1 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501578 | 2026-11-02 16:37:00 | 2+9+7 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501577 | 2026-11-02 16:33:30 | 3+7+7 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3501576 | 2026-11-02 16:30:00 | 2+4+2 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3501575 | 2026-11-02 16:26:30 | 9+4+1 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501574 | 2026-11-02 16:23:00 | 6+3+8 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501573 | 2026-11-02 16:19:30 | 8+1+9 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501572 | 2026-11-02 16:16:00 | 7+4+9 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3501571 | 2026-11-02 16:12:30 | 0+1+7 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501570 | 2026-11-02 16:09:00 | 3+9+1 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501569 | 2026-11-02 16:05:30 | 0+5+6 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501568 | 2026-11-02 16:02:00 | 7+2+6 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501567 | 2026-11-02 15:58:30 | 0+9+6 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501566 | 2026-11-02 15:55:00 | 7+9+5 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3501565 | 2026-11-02 15:51:30 | 6+4+3 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501564 | 2026-11-02 15:48:00 | 8+1+0 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501563 | 2026-11-02 15:44:30 | 2+9+9 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3501562 | 2026-11-02 15:41:00 | 2+7+8 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501561 | 2026-11-02 15:37:30 | 4+2+2 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3501560 | 2026-11-02 15:34:00 | 1+6+2 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501559 | 2026-11-02 15:30:30 | 1+6+5 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501558 | 2026-11-02 15:27:00 | 3+2+9 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501557 | 2026-11-02 15:23:30 | 8+0+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501556 | 2026-11-02 15:20:00 | 2+9+2 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3501555 | 2026-11-02 15:16:30 | 4+3+7 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501554 | 2026-11-02 15:13:00 | 2+0+7 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501553 | 2026-11-02 15:09:30 | 9+6+0 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501552 | 2026-11-02 15:06:00 | 2+6+2 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3501551 | 2026-11-02 15:02:30 | 2+1+8 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501550 | 2026-11-02 14:59:00 | 7+5+9 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3501549 | 2026-11-02 14:55:30 | 3+4+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3501548 | 2026-11-02 14:52:00 | 7+5+3 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501547 | 2026-11-02 14:48:30 | 0+3+2 | 5 | 小单 | 杂六 |
| 3501546 | 2026-11-02 14:45:00 | 8+4+1 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501545 | 2026-11-02 14:41:30 | 1+7+0 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501544 | 2026-11-02 14:38:00 | 5+1+1 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3501543 | 2026-11-02 14:34:30 | 6+5+1 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501542 | 2026-11-02 14:31:00 | 5+1+2 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501541 | 2026-11-02 14:27:30 | 9+7+2 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501540 | 2026-11-02 14:24:00 | 9+2+7 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501539 | 2026-11-02 14:20:30 | 2+0+3 | 5 | 小单 | 杂六 |
| 3501538 | 2026-11-02 14:17:00 | 7+0+7 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3501537 | 2026-11-02 14:13:30 | 9+4+4 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3501536 | 2026-11-02 14:10:00 | 9+9+2 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3501535 | 2026-11-02 14:06:30 | 8+4+4 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3501534 | 2026-11-02 14:03:00 | 2+7+9 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501533 | 2026-11-02 13:59:30 | 5+8+1 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501532 | 2026-11-02 13:56:00 | 3+6+8 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501531 | 2026-11-02 13:52:30 | 1+8+4 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501530 | 2026-11-02 13:49:00 | 4+4+0 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3501529 | 2026-11-02 13:45:30 | 9+4+1 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501528 | 2026-11-02 13:42:00 | 4+9+2 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501527 | 2026-11-02 13:38:30 | 4+0+6 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501526 | 2026-11-02 13:35:00 | 1+1+0 | 2 | 小双 | 对子 |
| 3501525 | 2026-11-02 13:31:30 | 6+4+4 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3501524 | 2026-11-02 13:28:00 | 4+8+6 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501523 | 2026-11-02 13:24:30 | 9+7+2 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501522 | 2026-11-02 13:21:00 | 7+4+0 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501521 | 2026-11-02 13:17:30 | 4+3+3 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3501520 | 2026-11-02 13:14:00 | 8+6+8 | 22 | 大双 | 对子 |
| 3501519 | 2026-11-02 13:10:30 | 8+4+3 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501518 | 2026-11-02 13:07:00 | 0+4+4 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3501517 | 2026-11-02 13:03:30 | 5+8+4 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501516 | 2026-11-02 13:00:00 | 9+5+3 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501515 | 2026-11-02 12:56:30 | 4+3+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3501514 | 2026-11-02 12:53:00 | 5+5+9 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3501513 | 2026-11-02 12:49:30 | 9+2+2 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3501512 | 2026-11-02 12:46:00 | 7+6+7 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3501511 | 2026-11-02 12:42:30 | 4+4+1 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3501510 | 2026-11-02 12:39:00 | 8+6+5 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3501509 | 2026-11-02 12:35:30 | 7+9+2 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501508 | 2026-11-02 12:32:00 | 1+1+4 | 6 | 小双 | 对子 |
| 3501507 | 2026-11-02 12:28:30 | 5+0+4 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501506 | 2026-11-02 12:25:00 | 8+6+1 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501505 | 2026-11-02 12:21:30 | 9+2+7 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501504 | 2026-11-02 12:18:00 | 6+7+2 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501503 | 2026-11-02 12:14:30 | 7+8+3 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501502 | 2026-11-02 12:11:00 | 9+8+1 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501501 | 2026-11-02 12:07:30 | 4+6+1 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501500 | 2026-11-02 12:04:00 | 4+6+0 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501499 | 2026-11-02 12:00:30 | 9+0+1 | 10 | 小双 | 顺子 |
| 3501498 | 2026-11-02 11:57:00 | 0+8+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501497 | 2026-11-02 11:53:30 | 8+5+0 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501496 | 2026-11-02 11:50:00 | 5+3+7 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501495 | 2026-11-02 11:46:30 | 3+0+6 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501494 | 2026-11-02 11:43:00 | 6+8+6 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3501493 | 2026-11-02 11:39:30 | 0+6+6 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3501492 | 2026-11-02 11:36:00 | 7+6+8 | 21 | 大单 | 顺子 |
| 3501491 | 2026-11-02 11:32:30 | 3+6+7 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501490 | 2026-11-02 11:29:00 | 9+2+9 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3501489 | 2026-11-02 11:25:30 | 1+6+5 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501488 | 2026-11-02 11:22:00 | 2+3+6 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501487 | 2026-11-02 11:18:30 | 3+2+5 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501486 | 2026-11-02 11:15:00 | 3+5+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501485 | 2026-11-02 11:11:30 | 0+3+9 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501484 | 2026-11-02 11:08:00 | 6+6+4 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3501483 | 2026-11-02 11:04:30 | 8+3+0 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501482 | 2026-11-02 11:01:00 | 0+4+1 | 5 | 小单 | 杂六 |
| 3501481 | 2026-11-02 10:57:30 | 0+6+9 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501480 | 2026-11-02 10:54:00 | 0+0+0 | 0 | 小双 | 豹子 |
| 3501479 | 2026-11-02 10:50:30 | 6+9+1 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501478 | 2026-11-02 10:47:00 | 5+5+9 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3501477 | 2026-11-02 10:43:30 | 2+4+9 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501476 | 2026-11-02 10:40:00 | 7+3+3 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3501475 | 2026-11-02 10:36:30 | 8+2+7 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501474 | 2026-11-02 10:33:00 | 5+5+3 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3501473 | 2026-11-02 10:29:30 | 6+9+7 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3501472 | 2026-11-02 10:26:00 | 5+0+1 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3501471 | 2026-11-02 10:22:30 | 9+1+5 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501470 | 2026-11-02 10:19:00 | 3+0+8 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501469 | 2026-11-02 10:15:30 | 5+5+1 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3501468 | 2026-11-02 10:12:00 | 0+3+9 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501467 | 2026-11-02 10:08:30 | 2+9+1 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501466 | 2026-11-02 10:05:00 | 1+8+1 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3501465 | 2026-11-02 10:01:30 | 8+9+9 | 26 | 大双 | 对子 |
| 3501464 | 2026-11-02 09:58:00 | 6+8+7 | 21 | 大单 | 顺子 |
| 3501463 | 2026-11-02 09:54:30 | 0+1+2 | 3 | 小单 | 顺子 |
| 3501462 | 2026-11-02 09:51:00 | 4+5+1 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501461 | 2026-11-02 09:47:30 | 1+4+4 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3501460 | 2026-11-02 09:44:00 | 5+5+3 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3501459 | 2026-11-02 09:40:30 | 2+6+7 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501458 | 2026-11-02 09:37:00 | 4+8+2 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501457 | 2026-11-02 09:33:30 | 6+5+3 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501456 | 2026-11-02 09:30:00 | 9+0+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501455 | 2026-11-02 09:26:30 | 5+4+3 | 12 | 小双 | 顺子 |
| 3501454 | 2026-11-02 09:23:00 | 6+5+7 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3501453 | 2026-11-02 09:19:30 | 9+7+5 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3501452 | 2026-11-02 09:16:00 | 2+9+3 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3501451 | 2026-11-02 09:12:30 | 3+9+9 | 21 | 大单 | 对子 |
| 3501450 | 2026-11-02 09:09:00 | 0+6+1 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3501449 | 2026-11-02 09:05:30 | 5+8+4 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501448 | 2026-11-02 09:02:00 | 1+7+0 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501447 | 2026-11-02 08:58:30 | 8+5+2 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501446 | 2026-11-02 08:55:00 | 5+7+1 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501445 | 2026-11-02 08:51:30 | 8+8+0 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3501444 | 2026-11-02 08:48:00 | 8+6+7 | 21 | 大单 | 顺子 |
| 3501443 | 2026-11-02 08:44:30 | 9+4+6 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3501442 | 2026-11-02 08:41:00 | 8+3+9 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3501441 | 2026-11-02 08:37:30 | 4+3+8 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501440 | 2026-11-02 08:34:00 | 3+5+7 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501439 | 2026-11-02 08:30:30 | 5+2+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3501438 | 2026-11-02 08:27:00 | 6+5+7 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3501437 | 2026-11-02 08:23:30 | 0+2+7 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501436 | 2026-11-02 08:20:00 | 4+6+4 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3501435 | 2026-11-02 08:16:30 | 7+9+1 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501434 | 2026-11-02 08:13:00 | 5+2+9 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501433 | 2026-11-02 08:09:30 | 6+5+0 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501432 | 2026-11-02 08:06:00 | 9+7+2 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501431 | 2026-11-02 08:02:30 | 0+7+6 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501430 | 2026-11-02 07:59:00 | 8+3+0 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501429 | 2026-11-02 07:55:30 | 7+0+0 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3501428 | 2026-11-02 07:52:00 | 2+6+3 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501427 | 2026-11-02 07:48:30 | 2+2+1 | 5 | 小单 | 对子 |
| 3501426 | 2026-11-02 07:45:00 | 6+8+2 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501425 | 2026-11-02 07:41:30 | 3+2+5 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501424 | 2026-11-02 07:38:00 | 4+9+7 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3501423 | 2026-11-02 07:34:30 | 6+2+6 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3501422 | 2026-11-02 07:31:00 | 2+6+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501421 | 2026-11-02 07:27:30 | 4+2+3 | 9 | 小单 | 顺子 |
| 3501420 | 2026-11-02 07:24:00 | 2+9+7 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501419 | 2026-11-02 07:20:30 | 9+2+1 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501418 | 2026-11-02 07:17:00 | 0+0+2 | 2 | 小双 | 对子 |
| 3501417 | 2026-11-02 07:13:30 | 2+5+5 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3501416 | 2026-11-02 07:10:00 | 9+3+1 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501415 | 2026-11-02 07:06:30 | 4+3+6 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501414 | 2026-11-02 07:03:00 | 8+3+4 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3501413 | 2026-11-02 06:59:30 | 5+6+2 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501412 | 2026-11-02 06:56:00 | 4+1+6 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501411 | 2026-11-02 06:52:30 | 9+0+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3501410 | 2026-11-02 06:49:00 | 9+3+7 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3501409 | 2026-11-02 06:45:30 | 2+3+7 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501408 | 2026-11-02 06:42:00 | 9+3+1 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3501407 | 2026-11-02 06:38:30 | 3+6+0 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501406 | 2026-11-02 06:35:00 | 4+7+9 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3501405 | 2026-11-02 06:31:30 | 1+7+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3501404 | 2026-11-02 06:28:00 | 7+8+3 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501403 | 2026-11-02 06:24:30 | 1+8+3 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3501402 | 2026-11-02 06:21:00 | 2+1+5 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3501401 | 2026-11-02 06:17:30 | 3+8+5 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3501400 | 2026-11-02 06:14:00 | 6+2+1 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3501399 | 2026-11-02 06:10:30 | 7+3+8 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3501398 | 2026-11-02 06:07:00 | 1+2+4 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3501397 | 2026-11-02 06:03:30 | 2+2+2 | 6 | 小双 | 豹子 |
| 3501396 | 2026-11-02 06:00:00 | 2+1+0 | 3 | 小单 | 顺子 |
| 3501395 | 2026-11-02 05:56:30 | 1+3+6 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501394 | 2026-11-02 05:53:00 | 7+3+0 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3501393 | 2026-11-02 05:49:30 | 8+8+6 | 22 | 大双 | 对子 |
