2026年10月31日加拿大28开奖记录
2026-10-31 共开奖 402 期:大 205 期,小 197 期,单 199 期,双 203 期。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500891 | 2026-10-31 23:59:00 | 0+6+9 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500890 | 2026-10-31 23:55:30 | 8+9+3 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500889 | 2026-10-31 23:52:00 | 8+3+8 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3500888 | 2026-10-31 23:48:30 | 1+8+6 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500887 | 2026-10-31 23:45:00 | 1+3+0 | 4 | 小双 | 杂六 |
| 3500886 | 2026-10-31 23:41:30 | 1+7+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500885 | 2026-10-31 23:38:00 | 3+7+3 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3500884 | 2026-10-31 23:34:30 | 0+9+8 | 17 | 大单 | 顺子 |
| 3500883 | 2026-10-31 23:31:00 | 0+6+2 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500882 | 2026-10-31 23:27:30 | 5+9+9 | 23 | 大单 | 对子 |
| 3500881 | 2026-10-31 23:24:00 | 5+8+6 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500880 | 2026-10-31 23:20:30 | 1+7+0 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500879 | 2026-10-31 23:17:00 | 1+2+5 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500878 | 2026-10-31 23:13:30 | 0+0+5 | 5 | 小单 | 对子 |
| 3500877 | 2026-10-31 23:10:00 | 3+5+4 | 12 | 小双 | 顺子 |
| 3500876 | 2026-10-31 23:06:30 | 4+7+1 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500875 | 2026-10-31 23:03:00 | 5+7+9 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3500874 | 2026-10-31 22:59:30 | 8+4+4 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3500873 | 2026-10-31 22:56:00 | 9+1+4 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500872 | 2026-10-31 22:52:30 | 4+1+5 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500871 | 2026-10-31 22:49:00 | 8+0+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500870 | 2026-10-31 22:45:30 | 9+8+6 | 23 | 大单 | 杂六 |
| 3500869 | 2026-10-31 22:42:00 | 7+9+5 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3500868 | 2026-10-31 22:38:30 | 7+6+1 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500867 | 2026-10-31 22:35:00 | 3+1+7 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500866 | 2026-10-31 22:31:30 | 5+6+0 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500865 | 2026-10-31 22:28:00 | 3+4+1 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500864 | 2026-10-31 22:24:30 | 7+0+2 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500863 | 2026-10-31 22:21:00 | 6+3+4 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500862 | 2026-10-31 22:17:30 | 1+3+6 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500861 | 2026-10-31 22:14:00 | 5+6+7 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3500860 | 2026-10-31 22:10:30 | 8+9+6 | 23 | 大单 | 杂六 |
| 3500859 | 2026-10-31 22:07:00 | 2+4+6 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500858 | 2026-10-31 22:03:30 | 9+6+5 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500857 | 2026-10-31 22:00:00 | 1+6+5 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500856 | 2026-10-31 21:56:30 | 8+8+3 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3500855 | 2026-10-31 21:53:00 | 9+3+8 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500854 | 2026-10-31 21:49:30 | 5+8+5 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3500853 | 2026-10-31 21:46:00 | 6+9+3 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500852 | 2026-10-31 21:42:30 | 3+4+1 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500851 | 2026-10-31 21:39:00 | 8+0+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500850 | 2026-10-31 21:35:30 | 5+1+0 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3500849 | 2026-10-31 21:32:00 | 7+2+8 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500848 | 2026-10-31 21:28:30 | 3+0+9 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500847 | 2026-10-31 21:25:00 | 6+4+9 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500846 | 2026-10-31 21:21:30 | 2+2+4 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3500845 | 2026-10-31 21:18:00 | 1+3+9 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500844 | 2026-10-31 21:14:30 | 4+3+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500843 | 2026-10-31 21:11:00 | 0+5+9 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500842 | 2026-10-31 21:07:30 | 6+1+7 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500841 | 2026-10-31 21:04:00 | 3+6+7 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500840 | 2026-10-31 21:00:30 | 2+0+5 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500839 | 2026-10-31 20:57:00 | 0+2+4 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3500838 | 2026-10-31 20:53:30 | 5+8+3 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500837 | 2026-10-31 20:50:00 | 5+0+0 | 5 | 小单 | 对子 |
| 3500836 | 2026-10-31 20:46:30 | 2+3+4 | 9 | 小单 | 顺子 |
| 3500835 | 2026-10-31 20:43:00 | 2+7+3 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500834 | 2026-10-31 20:39:30 | 1+8+0 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500833 | 2026-10-31 20:36:00 | 4+3+4 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3500832 | 2026-10-31 20:32:30 | 0+9+9 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3500831 | 2026-10-31 20:29:00 | 4+1+6 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500830 | 2026-10-31 20:25:30 | 2+1+0 | 3 | 小单 | 顺子 |
| 3500829 | 2026-10-31 20:22:00 | 8+1+1 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3500828 | 2026-10-31 20:18:30 | 1+5+3 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500827 | 2026-10-31 20:15:00 | 9+7+2 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500826 | 2026-10-31 20:11:30 | 2+9+7 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500825 | 2026-10-31 20:08:00 | 4+1+4 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3500824 | 2026-10-31 20:04:30 | 8+9+6 | 23 | 大单 | 杂六 |
| 3500823 | 2026-10-31 20:01:00 | 8+1+6 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500822 | 2026-10-31 19:57:30 | 0+3+3 | 6 | 小双 | 对子 |
| 3500821 | 2026-10-31 19:54:00 | 2+9+6 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500820 | 2026-10-31 19:50:30 | 4+5+6 | 15 | 大单 | 顺子 |
| 3500819 | 2026-10-31 19:47:00 | 3+0+3 | 6 | 小双 | 对子 |
| 3500818 | 2026-10-31 19:43:30 | 5+6+3 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500817 | 2026-10-31 19:40:00 | 6+5+9 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500816 | 2026-10-31 19:36:30 | 6+1+3 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500815 | 2026-10-31 19:33:00 | 2+9+1 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500814 | 2026-10-31 18:56:30 | 9+1+8 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500813 | 2026-10-31 18:53:00 | 9+2+6 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500812 | 2026-10-31 18:49:30 | 2+7+1 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500811 | 2026-10-31 18:46:00 | 1+6+7 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500810 | 2026-10-31 18:42:30 | 5+1+8 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500809 | 2026-10-31 18:39:00 | 8+3+4 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500808 | 2026-10-31 18:35:30 | 5+4+5 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3500807 | 2026-10-31 18:32:00 | 0+4+0 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3500806 | 2026-10-31 18:28:30 | 5+6+9 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500805 | 2026-10-31 18:25:00 | 7+4+0 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500804 | 2026-10-31 18:21:30 | 8+2+9 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500803 | 2026-10-31 18:18:00 | 3+2+8 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500802 | 2026-10-31 18:14:30 | 4+6+5 | 15 | 大单 | 顺子 |
| 3500801 | 2026-10-31 18:11:00 | 9+2+8 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500800 | 2026-10-31 18:07:30 | 9+7+8 | 24 | 大双 | 顺子 |
| 3500799 | 2026-10-31 18:04:00 | 8+4+4 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3500798 | 2026-10-31 18:00:30 | 4+0+4 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3500797 | 2026-10-31 17:57:00 | 2+7+7 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3500796 | 2026-10-31 17:53:30 | 9+8+7 | 24 | 大双 | 顺子 |
| 3500795 | 2026-10-31 17:50:00 | 9+5+4 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500794 | 2026-10-31 17:46:30 | 5+9+1 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500793 | 2026-10-31 17:43:00 | 7+5+4 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500792 | 2026-10-31 17:39:30 | 8+9+6 | 23 | 大单 | 杂六 |
| 3500791 | 2026-10-31 17:36:00 | 5+9+4 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500790 | 2026-10-31 17:32:30 | 6+7+4 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500789 | 2026-10-31 17:29:00 | 6+9+9 | 24 | 大双 | 对子 |
| 3500788 | 2026-10-31 17:25:30 | 1+5+5 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3500787 | 2026-10-31 17:22:00 | 7+4+8 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500786 | 2026-10-31 17:18:30 | 2+3+5 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500785 | 2026-10-31 17:15:00 | 4+4+2 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3500784 | 2026-10-31 17:11:30 | 8+0+9 | 17 | 大单 | 顺子 |
| 3500783 | 2026-10-31 17:08:00 | 4+9+6 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500782 | 2026-10-31 17:04:30 | 9+9+6 | 24 | 大双 | 对子 |
| 3500781 | 2026-10-31 17:01:00 | 9+0+0 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3500780 | 2026-10-31 16:57:30 | 2+2+9 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3500779 | 2026-10-31 16:54:00 | 7+1+3 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500778 | 2026-10-31 16:50:30 | 5+5+2 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3500777 | 2026-10-31 16:47:00 | 3+6+5 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500776 | 2026-10-31 16:43:30 | 8+9+9 | 26 | 大双 | 对子 |
| 3500775 | 2026-10-31 16:40:00 | 0+9+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500774 | 2026-10-31 16:36:30 | 9+2+6 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500773 | 2026-10-31 16:33:00 | 6+7+4 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500772 | 2026-10-31 16:29:30 | 3+8+8 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3500771 | 2026-10-31 16:26:00 | 2+1+6 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500770 | 2026-10-31 16:22:30 | 0+6+0 | 6 | 小双 | 对子 |
| 3500769 | 2026-10-31 16:19:00 | 3+7+8 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500768 | 2026-10-31 16:15:30 | 4+4+9 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3500767 | 2026-10-31 16:12:00 | 8+7+7 | 22 | 大双 | 对子 |
| 3500766 | 2026-10-31 16:08:30 | 9+5+9 | 23 | 大单 | 对子 |
| 3500765 | 2026-10-31 16:05:00 | 9+2+9 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3500764 | 2026-10-31 16:01:30 | 7+8+0 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500763 | 2026-10-31 15:58:00 | 3+0+8 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500762 | 2026-10-31 15:54:30 | 4+1+2 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500761 | 2026-10-31 15:51:00 | 5+9+1 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500760 | 2026-10-31 15:47:30 | 3+1+6 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500759 | 2026-10-31 15:44:00 | 3+0+0 | 3 | 小单 | 对子 |
| 3500758 | 2026-10-31 15:40:30 | 2+6+0 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500757 | 2026-10-31 15:37:00 | 1+4+8 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500756 | 2026-10-31 15:33:30 | 0+1+6 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500755 | 2026-10-31 15:30:00 | 1+7+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500754 | 2026-10-31 15:26:30 | 8+6+1 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500753 | 2026-10-31 15:23:00 | 4+4+2 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3500752 | 2026-10-31 15:19:30 | 6+7+0 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500751 | 2026-10-31 15:16:00 | 3+9+0 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500750 | 2026-10-31 15:12:30 | 6+9+9 | 24 | 大双 | 对子 |
| 3500749 | 2026-10-31 15:09:00 | 4+2+5 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500748 | 2026-10-31 15:05:30 | 6+2+7 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500747 | 2026-10-31 15:02:00 | 4+9+7 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500746 | 2026-10-31 14:58:30 | 3+2+1 | 6 | 小双 | 顺子 |
| 3500745 | 2026-10-31 14:55:00 | 6+9+2 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500744 | 2026-10-31 14:51:30 | 4+6+8 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500743 | 2026-10-31 14:48:00 | 3+8+6 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500742 | 2026-10-31 14:44:30 | 9+2+0 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500741 | 2026-10-31 14:41:00 | 1+7+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500740 | 2026-10-31 14:37:30 | 7+5+6 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3500739 | 2026-10-31 14:34:00 | 8+7+4 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500738 | 2026-10-31 14:30:30 | 3+4+2 | 9 | 小单 | 顺子 |
| 3500737 | 2026-10-31 14:27:00 | 3+2+3 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3500736 | 2026-10-31 14:23:30 | 4+4+3 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3500735 | 2026-10-31 14:20:00 | 6+4+7 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500734 | 2026-10-31 14:16:30 | 5+0+6 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500733 | 2026-10-31 14:13:00 | 5+1+3 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500732 | 2026-10-31 14:09:30 | 7+1+7 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3500731 | 2026-10-31 14:06:00 | 9+9+3 | 21 | 大单 | 对子 |
| 3500730 | 2026-10-31 14:02:30 | 2+7+8 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500729 | 2026-10-31 13:59:00 | 2+3+4 | 9 | 小单 | 顺子 |
| 3500728 | 2026-10-31 13:55:30 | 1+4+7 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500727 | 2026-10-31 13:52:00 | 4+4+6 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3500726 | 2026-10-31 13:48:30 | 2+3+3 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3500725 | 2026-10-31 13:45:00 | 8+5+1 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500724 | 2026-10-31 13:41:30 | 7+4+4 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3500723 | 2026-10-31 13:38:00 | 8+0+6 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500722 | 2026-10-31 13:34:30 | 5+4+8 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500721 | 2026-10-31 13:31:00 | 3+2+6 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500720 | 2026-10-31 13:27:30 | 0+1+6 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500719 | 2026-10-31 13:24:00 | 8+1+3 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500718 | 2026-10-31 13:20:30 | 0+3+7 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500717 | 2026-10-31 13:17:00 | 4+2+3 | 9 | 小单 | 顺子 |
| 3500716 | 2026-10-31 13:13:30 | 5+6+7 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3500715 | 2026-10-31 13:10:00 | 3+3+1 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3500714 | 2026-10-31 13:06:30 | 3+6+1 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500713 | 2026-10-31 13:03:00 | 3+0+1 | 4 | 小双 | 杂六 |
| 3500712 | 2026-10-31 12:59:30 | 2+6+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500711 | 2026-10-31 12:56:00 | 0+8+1 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500710 | 2026-10-31 12:52:30 | 7+9+4 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500709 | 2026-10-31 12:49:00 | 7+1+6 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500708 | 2026-10-31 12:45:30 | 8+4+5 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500707 | 2026-10-31 12:42:00 | 8+2+4 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500706 | 2026-10-31 12:38:30 | 6+3+7 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500705 | 2026-10-31 12:35:00 | 3+2+7 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500704 | 2026-10-31 12:31:30 | 0+3+2 | 5 | 小单 | 杂六 |
| 3500703 | 2026-10-31 12:28:00 | 5+9+4 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500702 | 2026-10-31 12:24:30 | 6+0+3 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500701 | 2026-10-31 12:21:00 | 4+8+8 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3500700 | 2026-10-31 12:17:30 | 8+5+6 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500699 | 2026-10-31 12:14:00 | 5+9+4 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500698 | 2026-10-31 12:10:30 | 5+8+5 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3500697 | 2026-10-31 12:07:00 | 3+7+4 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500696 | 2026-10-31 12:03:30 | 6+0+4 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500695 | 2026-10-31 12:00:00 | 3+1+9 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500694 | 2026-10-31 11:56:30 | 2+6+7 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500693 | 2026-10-31 11:53:00 | 1+0+0 | 1 | 小单 | 对子 |
| 3500692 | 2026-10-31 11:49:30 | 6+7+0 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500691 | 2026-10-31 11:46:00 | 9+4+1 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500690 | 2026-10-31 11:42:30 | 7+1+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500689 | 2026-10-31 11:39:00 | 5+7+8 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500688 | 2026-10-31 11:35:30 | 3+6+8 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500687 | 2026-10-31 11:32:00 | 1+4+1 | 6 | 小双 | 对子 |
| 3500686 | 2026-10-31 11:28:30 | 4+0+5 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500685 | 2026-10-31 11:25:00 | 5+1+3 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500684 | 2026-10-31 11:21:30 | 5+3+6 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500683 | 2026-10-31 11:18:00 | 3+4+3 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3500682 | 2026-10-31 11:14:30 | 9+0+9 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3500681 | 2026-10-31 11:11:00 | 2+5+2 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3500680 | 2026-10-31 11:07:30 | 9+7+6 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3500679 | 2026-10-31 11:04:00 | 7+3+1 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500678 | 2026-10-31 11:00:30 | 2+6+2 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3500677 | 2026-10-31 10:57:00 | 0+4+5 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500676 | 2026-10-31 10:53:30 | 4+2+6 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500675 | 2026-10-31 10:50:00 | 8+1+8 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3500674 | 2026-10-31 10:46:30 | 7+0+2 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500673 | 2026-10-31 10:43:00 | 7+5+9 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3500672 | 2026-10-31 10:39:30 | 6+6+2 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3500671 | 2026-10-31 10:36:00 | 1+8+8 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3500670 | 2026-10-31 10:32:30 | 6+4+7 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500669 | 2026-10-31 10:29:00 | 8+1+6 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500668 | 2026-10-31 10:25:30 | 1+6+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500667 | 2026-10-31 10:22:00 | 3+0+9 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500666 | 2026-10-31 10:18:30 | 3+5+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500665 | 2026-10-31 10:15:00 | 8+1+7 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500664 | 2026-10-31 10:11:30 | 6+1+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500663 | 2026-10-31 10:08:00 | 1+3+4 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500662 | 2026-10-31 10:04:30 | 2+2+7 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3500661 | 2026-10-31 10:01:00 | 5+2+5 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3500660 | 2026-10-31 09:57:30 | 2+1+7 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500659 | 2026-10-31 09:54:00 | 8+4+3 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500658 | 2026-10-31 09:50:30 | 6+3+4 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500657 | 2026-10-31 09:47:00 | 2+3+8 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500656 | 2026-10-31 09:43:30 | 9+6+6 | 21 | 大单 | 对子 |
| 3500655 | 2026-10-31 09:40:00 | 9+4+9 | 22 | 大双 | 对子 |
| 3500654 | 2026-10-31 09:36:30 | 9+7+5 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3500653 | 2026-10-31 09:33:00 | 6+4+6 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3500652 | 2026-10-31 09:29:30 | 3+3+6 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3500651 | 2026-10-31 09:26:00 | 3+6+5 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500650 | 2026-10-31 09:22:30 | 7+1+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500649 | 2026-10-31 09:19:00 | 8+3+7 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500648 | 2026-10-31 09:15:30 | 8+7+1 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500647 | 2026-10-31 09:12:00 | 8+1+5 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500646 | 2026-10-31 09:08:30 | 7+3+3 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3500645 | 2026-10-31 09:05:00 | 1+9+0 | 10 | 小双 | 顺子 |
| 3500644 | 2026-10-31 09:01:30 | 3+9+1 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500643 | 2026-10-31 08:58:00 | 8+3+9 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500642 | 2026-10-31 08:54:30 | 3+4+9 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500641 | 2026-10-31 08:51:00 | 4+8+1 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500640 | 2026-10-31 08:47:30 | 4+0+6 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500639 | 2026-10-31 08:44:00 | 8+3+9 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500638 | 2026-10-31 08:40:30 | 2+7+5 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500637 | 2026-10-31 08:37:00 | 9+7+6 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3500636 | 2026-10-31 08:33:30 | 3+6+5 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500635 | 2026-10-31 08:30:00 | 4+6+2 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500634 | 2026-10-31 08:26:30 | 2+6+7 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500633 | 2026-10-31 08:23:00 | 3+5+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500632 | 2026-10-31 08:19:30 | 0+0+8 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3500631 | 2026-10-31 08:16:00 | 4+0+6 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500630 | 2026-10-31 08:12:30 | 4+2+1 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500629 | 2026-10-31 08:09:00 | 2+2+4 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3500628 | 2026-10-31 08:05:30 | 9+7+4 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500627 | 2026-10-31 08:02:00 | 8+5+8 | 21 | 大单 | 对子 |
| 3500626 | 2026-10-31 07:58:30 | 4+7+5 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500625 | 2026-10-31 07:55:00 | 9+3+2 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500624 | 2026-10-31 07:51:30 | 4+8+7 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3500623 | 2026-10-31 07:48:00 | 1+6+4 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500622 | 2026-10-31 07:44:30 | 8+0+0 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3500621 | 2026-10-31 07:41:00 | 2+7+9 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500620 | 2026-10-31 07:37:30 | 4+8+9 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3500619 | 2026-10-31 07:34:00 | 2+6+2 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3500618 | 2026-10-31 07:30:30 | 8+4+9 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3500617 | 2026-10-31 07:27:00 | 5+3+7 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500616 | 2026-10-31 07:23:30 | 7+0+4 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500615 | 2026-10-31 07:20:00 | 3+1+1 | 5 | 小单 | 对子 |
| 3500614 | 2026-10-31 07:16:30 | 8+9+6 | 23 | 大单 | 杂六 |
| 3500613 | 2026-10-31 07:13:00 | 7+4+3 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500612 | 2026-10-31 07:09:30 | 8+6+4 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500611 | 2026-10-31 07:06:00 | 8+3+3 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3500610 | 2026-10-31 07:02:30 | 1+2+3 | 6 | 小双 | 顺子 |
| 3500609 | 2026-10-31 06:59:00 | 0+1+7 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500608 | 2026-10-31 06:55:30 | 6+8+1 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500607 | 2026-10-31 06:52:00 | 7+4+6 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500606 | 2026-10-31 06:48:30 | 3+7+0 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500605 | 2026-10-31 06:45:00 | 9+5+8 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3500604 | 2026-10-31 06:41:30 | 5+2+2 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3500603 | 2026-10-31 06:38:00 | 2+5+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500602 | 2026-10-31 06:34:30 | 2+2+8 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3500601 | 2026-10-31 06:31:00 | 0+3+4 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500600 | 2026-10-31 06:27:30 | 6+2+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500599 | 2026-10-31 06:24:00 | 5+5+7 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3500598 | 2026-10-31 06:20:30 | 7+8+0 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500597 | 2026-10-31 06:17:00 | 9+6+6 | 21 | 大单 | 对子 |
| 3500596 | 2026-10-31 06:13:30 | 1+3+5 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500595 | 2026-10-31 06:10:00 | 3+5+6 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500594 | 2026-10-31 06:06:30 | 4+0+5 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500593 | 2026-10-31 06:03:00 | 6+5+7 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3500592 | 2026-10-31 05:59:30 | 6+5+7 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3500591 | 2026-10-31 05:56:00 | 4+0+1 | 5 | 小单 | 杂六 |
| 3500590 | 2026-10-31 05:52:30 | 3+9+1 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500589 | 2026-10-31 05:49:00 | 5+0+5 | 10 | 小双 | 对子 |
