2026年10月29日加拿大28开奖记录
2026-10-29 共开奖 402 期:大 188 期,小 214 期,单 193 期,双 209 期。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500087 | 2026-10-29 23:59:00 | 3+3+4 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3500086 | 2026-10-29 23:55:30 | 7+1+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500085 | 2026-10-29 23:52:00 | 2+0+2 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3500084 | 2026-10-29 23:48:30 | 9+5+8 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3500083 | 2026-10-29 23:45:00 | 1+7+7 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3500082 | 2026-10-29 23:41:30 | 6+5+3 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500081 | 2026-10-29 23:38:00 | 1+0+8 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500080 | 2026-10-29 23:34:30 | 3+9+9 | 21 | 大单 | 对子 |
| 3500079 | 2026-10-29 23:31:00 | 1+7+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3500078 | 2026-10-29 23:27:30 | 9+5+2 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500077 | 2026-10-29 23:24:00 | 4+5+4 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3500076 | 2026-10-29 23:20:30 | 0+7+2 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500075 | 2026-10-29 23:17:00 | 1+6+2 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500074 | 2026-10-29 23:13:30 | 3+2+0 | 5 | 小单 | 杂六 |
| 3500073 | 2026-10-29 23:10:00 | 6+0+9 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500072 | 2026-10-29 23:06:30 | 5+4+8 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500071 | 2026-10-29 23:03:00 | 2+2+1 | 5 | 小单 | 对子 |
| 3500070 | 2026-10-29 22:59:30 | 2+5+7 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500069 | 2026-10-29 22:56:00 | 1+7+3 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500068 | 2026-10-29 22:52:30 | 1+5+9 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500067 | 2026-10-29 22:49:00 | 6+9+8 | 23 | 大单 | 杂六 |
| 3500066 | 2026-10-29 22:45:30 | 8+9+0 | 17 | 大单 | 顺子 |
| 3500065 | 2026-10-29 22:42:00 | 4+0+3 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500064 | 2026-10-29 22:38:30 | 5+7+7 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3500063 | 2026-10-29 22:35:00 | 9+4+7 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3500062 | 2026-10-29 22:31:30 | 2+8+1 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3500061 | 2026-10-29 22:28:00 | 8+6+2 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500060 | 2026-10-29 22:24:30 | 5+8+4 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500059 | 2026-10-29 22:21:00 | 9+8+5 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3500058 | 2026-10-29 22:17:30 | 2+2+0 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3500057 | 2026-10-29 22:14:00 | 5+9+0 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500056 | 2026-10-29 22:10:30 | 4+5+3 | 12 | 小双 | 顺子 |
| 3500055 | 2026-10-29 22:07:00 | 5+1+7 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500054 | 2026-10-29 22:03:30 | 7+9+2 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500053 | 2026-10-29 22:00:00 | 8+9+6 | 23 | 大单 | 杂六 |
| 3500052 | 2026-10-29 21:56:30 | 3+7+7 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3500051 | 2026-10-29 21:53:00 | 0+3+4 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500050 | 2026-10-29 21:49:30 | 4+2+1 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3500049 | 2026-10-29 21:46:00 | 6+7+4 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500048 | 2026-10-29 21:42:30 | 9+7+0 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500047 | 2026-10-29 21:39:00 | 9+6+8 | 23 | 大单 | 杂六 |
| 3500046 | 2026-10-29 21:35:30 | 9+1+3 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500045 | 2026-10-29 21:32:00 | 2+6+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500044 | 2026-10-29 21:28:30 | 9+9+2 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3500043 | 2026-10-29 21:25:00 | 5+3+8 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500042 | 2026-10-29 21:21:30 | 3+7+4 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500041 | 2026-10-29 21:18:00 | 5+1+5 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3500040 | 2026-10-29 21:14:30 | 6+4+3 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500039 | 2026-10-29 21:11:00 | 0+1+5 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3500038 | 2026-10-29 21:07:30 | 3+1+2 | 6 | 小双 | 顺子 |
| 3500037 | 2026-10-29 21:04:00 | 3+3+4 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3500036 | 2026-10-29 21:00:30 | 0+2+2 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3500035 | 2026-10-29 20:57:00 | 5+4+0 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500034 | 2026-10-29 20:53:30 | 4+4+1 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3500033 | 2026-10-29 20:50:00 | 2+9+7 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500032 | 2026-10-29 20:46:30 | 3+6+4 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500031 | 2026-10-29 20:43:00 | 3+3+9 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3500030 | 2026-10-29 20:39:30 | 1+9+6 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3500029 | 2026-10-29 20:36:00 | 5+8+0 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500028 | 2026-10-29 20:32:30 | 6+6+8 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3500027 | 2026-10-29 20:29:00 | 6+8+1 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500026 | 2026-10-29 20:25:30 | 1+8+0 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500025 | 2026-10-29 20:22:00 | 4+3+2 | 9 | 小单 | 顺子 |
| 3500024 | 2026-10-29 20:18:30 | 4+6+7 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500023 | 2026-10-29 20:15:00 | 4+0+4 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3500022 | 2026-10-29 20:11:30 | 5+0+9 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500021 | 2026-10-29 20:08:00 | 9+5+8 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3500020 | 2026-10-29 20:04:30 | 5+8+4 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500019 | 2026-10-29 20:01:00 | 6+3+0 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3500018 | 2026-10-29 19:57:30 | 4+3+6 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3500017 | 2026-10-29 19:54:00 | 7+1+7 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3500016 | 2026-10-29 19:50:30 | 9+5+4 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3500015 | 2026-10-29 19:47:00 | 5+3+7 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3500014 | 2026-10-29 19:43:30 | 5+3+4 | 12 | 小双 | 顺子 |
| 3500013 | 2026-10-29 19:40:00 | 3+4+2 | 9 | 小单 | 顺子 |
| 3500012 | 2026-10-29 19:36:30 | 1+4+9 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3500011 | 2026-10-29 19:33:00 | 5+4+1 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500010 | 2026-10-29 18:56:30 | 8+1+8 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3500009 | 2026-10-29 18:53:00 | 5+1+0 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3500008 | 2026-10-29 18:49:30 | 4+4+5 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3500007 | 2026-10-29 18:46:00 | 9+2+6 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3500006 | 2026-10-29 18:42:30 | 5+0+5 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3500005 | 2026-10-29 18:39:00 | 6+4+5 | 15 | 大单 | 顺子 |
| 3500004 | 2026-10-29 18:35:30 | 7+3+0 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3500003 | 2026-10-29 18:32:00 | 3+1+4 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3500002 | 2026-10-29 18:28:30 | 6+2+2 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3500001 | 2026-10-29 18:25:00 | 3+2+0 | 5 | 小单 | 杂六 |
| 3500000 | 2026-10-29 18:21:30 | 8+2+3 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3499999 | 2026-10-29 18:18:00 | 0+7+4 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3499998 | 2026-10-29 18:14:30 | 9+1+2 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499997 | 2026-10-29 18:11:00 | 3+3+8 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3499996 | 2026-10-29 18:07:30 | 1+9+2 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499995 | 2026-10-29 18:04:00 | 7+1+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499994 | 2026-10-29 18:00:30 | 0+8+7 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3499993 | 2026-10-29 17:57:00 | 0+4+3 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3499992 | 2026-10-29 17:53:30 | 0+9+0 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3499991 | 2026-10-29 17:50:00 | 4+3+7 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3499990 | 2026-10-29 17:46:30 | 5+4+8 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3499989 | 2026-10-29 17:43:00 | 7+1+0 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3499988 | 2026-10-29 17:39:30 | 1+7+1 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3499987 | 2026-10-29 17:36:00 | 1+8+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3499986 | 2026-10-29 17:32:30 | 2+3+1 | 6 | 小双 | 顺子 |
| 3499985 | 2026-10-29 17:29:00 | 2+0+0 | 2 | 小双 | 对子 |
| 3499984 | 2026-10-29 17:25:30 | 8+4+6 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3499983 | 2026-10-29 17:22:00 | 4+1+8 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3499982 | 2026-10-29 17:18:30 | 9+2+2 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3499981 | 2026-10-29 17:15:00 | 6+6+2 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3499980 | 2026-10-29 17:11:30 | 4+1+7 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499979 | 2026-10-29 17:08:00 | 7+7+6 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3499978 | 2026-10-29 17:04:30 | 3+6+6 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3499977 | 2026-10-29 17:01:00 | 0+3+3 | 6 | 小双 | 对子 |
| 3499976 | 2026-10-29 16:57:30 | 7+0+2 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3499975 | 2026-10-29 16:54:00 | 3+7+0 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3499974 | 2026-10-29 16:50:30 | 4+0+0 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3499973 | 2026-10-29 16:47:00 | 7+0+5 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499972 | 2026-10-29 16:43:30 | 8+6+8 | 22 | 大双 | 对子 |
| 3499971 | 2026-10-29 16:40:00 | 8+4+9 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3499970 | 2026-10-29 16:36:30 | 8+5+5 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3499969 | 2026-10-29 16:33:00 | 1+4+5 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3499968 | 2026-10-29 16:29:30 | 4+0+5 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3499967 | 2026-10-29 16:26:00 | 2+0+4 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3499966 | 2026-10-29 16:22:30 | 3+0+9 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499965 | 2026-10-29 16:19:00 | 3+5+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3499964 | 2026-10-29 16:15:30 | 2+5+1 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3499963 | 2026-10-29 16:12:00 | 7+9+6 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3499962 | 2026-10-29 16:08:30 | 1+7+5 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3499961 | 2026-10-29 16:05:00 | 3+7+8 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3499960 | 2026-10-29 16:01:30 | 5+7+6 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3499959 | 2026-10-29 15:58:00 | 5+1+4 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3499958 | 2026-10-29 15:54:30 | 4+7+0 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3499957 | 2026-10-29 15:51:00 | 3+1+3 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3499956 | 2026-10-29 15:47:30 | 0+7+8 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3499955 | 2026-10-29 15:44:00 | 0+9+6 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3499954 | 2026-10-29 15:40:30 | 8+9+8 | 25 | 大单 | 对子 |
| 3499953 | 2026-10-29 15:37:00 | 0+6+7 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3499952 | 2026-10-29 15:33:30 | 6+6+8 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3499951 | 2026-10-29 15:30:00 | 6+7+1 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3499950 | 2026-10-29 15:26:30 | 1+3+9 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3499949 | 2026-10-29 15:23:00 | 7+2+7 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3499948 | 2026-10-29 15:19:30 | 3+4+6 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3499947 | 2026-10-29 15:16:00 | 4+6+6 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3499946 | 2026-10-29 15:12:30 | 3+5+5 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3499945 | 2026-10-29 15:09:00 | 0+3+7 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3499944 | 2026-10-29 15:05:30 | 5+2+7 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3499943 | 2026-10-29 15:02:00 | 7+1+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499942 | 2026-10-29 14:58:30 | 2+6+1 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3499941 | 2026-10-29 14:55:00 | 2+0+4 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3499940 | 2026-10-29 14:51:30 | 5+7+9 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3499939 | 2026-10-29 14:48:00 | 5+5+3 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3499938 | 2026-10-29 14:44:30 | 7+8+1 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3499937 | 2026-10-29 14:41:00 | 2+3+1 | 6 | 小双 | 顺子 |
| 3499936 | 2026-10-29 14:37:30 | 6+2+4 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499935 | 2026-10-29 14:34:00 | 4+3+1 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3499934 | 2026-10-29 14:30:30 | 7+0+9 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3499933 | 2026-10-29 14:27:00 | 4+1+9 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3499932 | 2026-10-29 14:23:30 | 3+6+5 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3499931 | 2026-10-29 14:20:00 | 1+8+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3499930 | 2026-10-29 14:16:30 | 6+9+2 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3499929 | 2026-10-29 14:13:00 | 6+6+1 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3499928 | 2026-10-29 14:09:30 | 0+4+8 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499927 | 2026-10-29 14:06:00 | 6+7+4 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3499926 | 2026-10-29 14:02:30 | 0+1+7 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3499925 | 2026-10-29 13:59:00 | 6+0+4 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3499924 | 2026-10-29 13:55:30 | 6+2+6 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3499923 | 2026-10-29 13:52:00 | 8+4+6 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3499922 | 2026-10-29 13:48:30 | 9+3+6 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3499921 | 2026-10-29 13:45:00 | 6+1+5 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499920 | 2026-10-29 13:41:30 | 4+1+1 | 6 | 小双 | 对子 |
| 3499919 | 2026-10-29 13:38:00 | 6+6+6 | 18 | 大双 | 豹子 |
| 3499918 | 2026-10-29 13:34:30 | 7+7+0 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3499917 | 2026-10-29 13:31:00 | 2+1+9 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499916 | 2026-10-29 13:27:30 | 9+8+8 | 25 | 大单 | 对子 |
| 3499915 | 2026-10-29 13:24:00 | 0+9+9 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3499914 | 2026-10-29 13:20:30 | 6+4+7 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3499913 | 2026-10-29 13:17:00 | 4+4+5 | 13 | 小单 | 对子 |
| 3499912 | 2026-10-29 13:13:30 | 1+9+0 | 10 | 小双 | 顺子 |
| 3499911 | 2026-10-29 13:10:00 | 5+7+7 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3499910 | 2026-10-29 13:06:30 | 3+9+0 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499909 | 2026-10-29 13:03:00 | 1+9+4 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3499908 | 2026-10-29 12:59:30 | 4+8+3 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3499907 | 2026-10-29 12:56:00 | 4+7+7 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3499906 | 2026-10-29 12:52:30 | 7+1+3 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3499905 | 2026-10-29 12:49:00 | 4+2+2 | 8 | 小双 | 对子 |
| 3499904 | 2026-10-29 12:45:30 | 9+2+7 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3499903 | 2026-10-29 12:42:00 | 9+3+3 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3499902 | 2026-10-29 12:38:30 | 2+3+5 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3499901 | 2026-10-29 12:35:00 | 3+1+2 | 6 | 小双 | 顺子 |
| 3499900 | 2026-10-29 12:31:30 | 1+8+9 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3499899 | 2026-10-29 12:28:00 | 9+3+9 | 21 | 大单 | 对子 |
| 3499898 | 2026-10-29 12:24:30 | 7+2+5 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3499897 | 2026-10-29 12:21:00 | 2+9+6 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3499896 | 2026-10-29 12:17:30 | 4+1+1 | 6 | 小双 | 对子 |
| 3499895 | 2026-10-29 12:14:00 | 2+1+8 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3499894 | 2026-10-29 12:10:30 | 2+3+7 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499893 | 2026-10-29 12:07:00 | 3+5+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3499892 | 2026-10-29 12:03:30 | 1+5+4 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3499891 | 2026-10-29 12:00:00 | 8+4+1 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3499890 | 2026-10-29 11:56:30 | 6+4+8 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3499889 | 2026-10-29 11:53:00 | 9+8+6 | 23 | 大单 | 杂六 |
| 3499888 | 2026-10-29 11:49:30 | 7+3+2 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499887 | 2026-10-29 11:46:00 | 8+5+0 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3499886 | 2026-10-29 11:42:30 | 4+3+2 | 9 | 小单 | 顺子 |
| 3499885 | 2026-10-29 11:39:00 | 5+0+1 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3499884 | 2026-10-29 11:35:30 | 8+1+5 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3499883 | 2026-10-29 11:32:00 | 4+7+6 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3499882 | 2026-10-29 11:28:30 | 9+0+8 | 17 | 大单 | 顺子 |
| 3499881 | 2026-10-29 11:25:00 | 4+3+6 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3499880 | 2026-10-29 11:21:30 | 9+9+4 | 22 | 大双 | 对子 |
| 3499879 | 2026-10-29 11:18:00 | 1+3+9 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3499878 | 2026-10-29 11:14:30 | 0+4+7 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3499877 | 2026-10-29 11:11:00 | 9+9+3 | 21 | 大单 | 对子 |
| 3499876 | 2026-10-29 11:07:30 | 3+4+5 | 12 | 小双 | 顺子 |
| 3499875 | 2026-10-29 11:04:00 | 2+0+5 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3499874 | 2026-10-29 11:00:30 | 0+2+4 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3499873 | 2026-10-29 10:57:00 | 2+0+0 | 2 | 小双 | 对子 |
| 3499872 | 2026-10-29 10:53:30 | 9+1+4 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3499871 | 2026-10-29 10:50:00 | 1+4+9 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3499870 | 2026-10-29 10:46:30 | 6+6+0 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3499869 | 2026-10-29 10:43:00 | 2+2+0 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3499868 | 2026-10-29 10:39:30 | 1+8+9 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3499867 | 2026-10-29 10:36:00 | 0+5+6 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3499866 | 2026-10-29 10:32:30 | 6+0+5 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3499865 | 2026-10-29 10:29:00 | 4+0+5 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3499864 | 2026-10-29 10:25:30 | 5+7+1 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3499863 | 2026-10-29 10:22:00 | 2+3+5 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3499862 | 2026-10-29 10:18:30 | 1+1+3 | 5 | 小单 | 对子 |
| 3499861 | 2026-10-29 10:15:00 | 7+7+3 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3499860 | 2026-10-29 10:11:30 | 7+6+5 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3499859 | 2026-10-29 10:08:00 | 2+1+7 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3499858 | 2026-10-29 10:04:30 | 7+8+3 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3499857 | 2026-10-29 10:01:00 | 5+3+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3499856 | 2026-10-29 09:57:30 | 1+9+2 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499855 | 2026-10-29 09:54:00 | 9+6+5 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3499854 | 2026-10-29 09:50:30 | 1+3+5 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3499853 | 2026-10-29 09:47:00 | 2+2+5 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3499852 | 2026-10-29 09:43:30 | 6+5+0 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3499851 | 2026-10-29 09:40:00 | 5+5+6 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3499850 | 2026-10-29 09:36:30 | 8+5+3 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3499849 | 2026-10-29 09:33:00 | 3+1+5 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3499848 | 2026-10-29 09:29:30 | 4+0+5 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3499847 | 2026-10-29 09:26:00 | 9+6+7 | 22 | 大双 | 杂六 |
| 3499846 | 2026-10-29 09:22:30 | 3+0+9 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499845 | 2026-10-29 09:19:00 | 0+2+2 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3499844 | 2026-10-29 09:15:30 | 3+5+1 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3499843 | 2026-10-29 09:12:00 | 7+2+3 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499842 | 2026-10-29 09:08:30 | 9+4+4 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3499841 | 2026-10-29 09:05:00 | 1+7+1 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3499840 | 2026-10-29 09:01:30 | 7+2+2 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3499839 | 2026-10-29 08:58:00 | 1+0+4 | 5 | 小单 | 杂六 |
| 3499838 | 2026-10-29 08:54:30 | 7+6+5 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3499837 | 2026-10-29 08:51:00 | 4+7+9 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3499836 | 2026-10-29 08:47:30 | 7+4+8 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3499835 | 2026-10-29 08:44:00 | 1+7+1 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3499834 | 2026-10-29 08:40:30 | 6+9+4 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3499833 | 2026-10-29 08:37:00 | 2+2+7 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3499832 | 2026-10-29 08:33:30 | 6+4+6 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3499831 | 2026-10-29 08:30:00 | 1+4+4 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3499830 | 2026-10-29 08:26:30 | 6+7+5 | 18 | 大双 | 顺子 |
| 3499829 | 2026-10-29 08:23:00 | 3+1+0 | 4 | 小双 | 杂六 |
| 3499828 | 2026-10-29 08:19:30 | 1+3+3 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3499827 | 2026-10-29 08:16:00 | 8+4+7 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3499826 | 2026-10-29 08:12:30 | 6+6+2 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3499825 | 2026-10-29 08:09:00 | 0+5+0 | 5 | 小单 | 对子 |
| 3499824 | 2026-10-29 08:05:30 | 2+3+1 | 6 | 小双 | 顺子 |
| 3499823 | 2026-10-29 08:02:00 | 5+1+6 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499822 | 2026-10-29 07:58:30 | 9+5+4 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3499821 | 2026-10-29 07:55:00 | 8+6+6 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3499820 | 2026-10-29 07:51:30 | 0+6+9 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3499819 | 2026-10-29 07:48:00 | 0+9+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3499818 | 2026-10-29 07:44:30 | 4+8+7 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3499817 | 2026-10-29 07:41:00 | 8+8+8 | 24 | 大双 | 豹子 |
| 3499816 | 2026-10-29 07:37:30 | 4+6+7 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3499815 | 2026-10-29 07:34:00 | 9+9+0 | 18 | 大双 | 对子 |
| 3499814 | 2026-10-29 07:30:30 | 0+6+3 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3499813 | 2026-10-29 07:27:00 | 3+4+1 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3499812 | 2026-10-29 07:23:30 | 4+4+6 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3499811 | 2026-10-29 07:20:00 | 4+5+9 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3499810 | 2026-10-29 07:16:30 | 4+2+1 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3499809 | 2026-10-29 07:13:00 | 4+5+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3499808 | 2026-10-29 07:09:30 | 0+2+8 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3499807 | 2026-10-29 07:06:00 | 3+3+9 | 15 | 大单 | 对子 |
| 3499806 | 2026-10-29 07:02:30 | 3+1+7 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3499805 | 2026-10-29 06:59:00 | 7+8+7 | 22 | 大双 | 对子 |
| 3499804 | 2026-10-29 06:55:30 | 4+1+7 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3499803 | 2026-10-29 06:52:00 | 9+8+0 | 17 | 大单 | 顺子 |
| 3499802 | 2026-10-29 06:48:30 | 1+9+1 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3499801 | 2026-10-29 06:45:00 | 5+2+1 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3499800 | 2026-10-29 06:41:30 | 1+8+8 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3499799 | 2026-10-29 06:38:00 | 3+3+6 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3499798 | 2026-10-29 06:34:30 | 3+5+1 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3499797 | 2026-10-29 06:31:00 | 1+4+8 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3499796 | 2026-10-29 06:27:30 | 7+8+7 | 22 | 大双 | 对子 |
| 3499795 | 2026-10-29 06:24:00 | 5+6+2 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3499794 | 2026-10-29 06:20:30 | 2+8+7 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3499793 | 2026-10-29 06:17:00 | 0+9+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3499792 | 2026-10-29 06:13:30 | 2+4+7 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3499791 | 2026-10-29 06:10:00 | 0+5+1 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3499790 | 2026-10-29 06:06:30 | 3+6+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3499789 | 2026-10-29 06:03:00 | 1+1+9 | 11 | 小单 | 对子 |
| 3499788 | 2026-10-29 05:59:30 | 9+1+3 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3499787 | 2026-10-29 05:56:00 | 8+6+6 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3499786 | 2026-10-29 05:52:30 | 7+7+3 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3499785 | 2026-10-29 05:49:00 | 8+8+4 | 20 | 大双 | 对子 |
