2026年11月19日加拿大28开奖记录
2026-11-19 共开奖 87 期:大 46 期,小 41 期,单 49 期,双 38 期。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3508214 | 2026-11-19 05:03:30 | 0+5+9 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3508213 | 2026-11-19 05:00:00 | 7+7+2 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3508212 | 2026-11-19 04:56:30 | 1+7+1 | 9 | 小单 | 对子 |
| 3508211 | 2026-11-19 04:53:00 | 0+4+2 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3508210 | 2026-11-19 04:49:30 | 2+5+1 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3508209 | 2026-11-19 04:46:00 | 8+4+9 | 21 | 大单 | 杂六 |
| 3508208 | 2026-11-19 04:42:30 | 0+6+1 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3508207 | 2026-11-19 04:39:00 | 0+8+8 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3508206 | 2026-11-19 04:35:30 | 9+0+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3508205 | 2026-11-19 04:32:00 | 1+8+6 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3508204 | 2026-11-19 04:28:30 | 6+3+1 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3508203 | 2026-11-19 04:25:00 | 4+9+6 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3508202 | 2026-11-19 04:21:30 | 4+1+8 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3508201 | 2026-11-19 04:18:00 | 5+6+9 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3508200 | 2026-11-19 04:14:30 | 0+3+4 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3508199 | 2026-11-19 04:11:00 | 5+0+6 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3508198 | 2026-11-19 04:07:30 | 9+6+2 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3508197 | 2026-11-19 04:04:00 | 5+1+9 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3508196 | 2026-11-19 04:00:30 | 7+9+3 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3508195 | 2026-11-19 03:57:00 | 1+0+8 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3508194 | 2026-11-19 03:53:30 | 7+1+2 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3508193 | 2026-11-19 03:50:00 | 7+6+2 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3508192 | 2026-11-19 03:46:30 | 3+1+6 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3508191 | 2026-11-19 03:43:00 | 9+6+4 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3508190 | 2026-11-19 03:39:30 | 0+3+5 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3508189 | 2026-11-19 03:36:00 | 5+2+4 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3508188 | 2026-11-19 03:32:30 | 2+2+0 | 4 | 小双 | 对子 |
| 3508187 | 2026-11-19 03:29:00 | 6+5+5 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3508186 | 2026-11-19 03:25:30 | 7+0+5 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3508185 | 2026-11-19 03:22:00 | 4+5+7 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3508184 | 2026-11-19 03:18:30 | 2+4+0 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3508183 | 2026-11-19 03:15:00 | 3+4+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3508182 | 2026-11-19 03:11:30 | 4+8+4 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3508181 | 2026-11-19 03:08:00 | 8+1+6 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3508180 | 2026-11-19 03:04:30 | 1+6+3 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3508179 | 2026-11-19 03:01:00 | 3+6+5 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3508178 | 2026-11-19 02:57:30 | 5+6+5 | 16 | 大双 | 对子 |
| 3508177 | 2026-11-19 02:54:00 | 0+1+5 | 6 | 小双 | 杂六 |
| 3508176 | 2026-11-19 02:50:30 | 2+5+5 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3508175 | 2026-11-19 02:47:00 | 7+8+0 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3508174 | 2026-11-19 02:43:30 | 3+8+6 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3508173 | 2026-11-19 02:40:00 | 5+6+4 | 15 | 大单 | 顺子 |
| 3508172 | 2026-11-19 02:36:30 | 1+8+1 | 10 | 小双 | 对子 |
| 3508171 | 2026-11-19 02:33:00 | 9+6+6 | 21 | 大单 | 对子 |
| 3508170 | 2026-11-19 02:29:30 | 8+2+4 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3508169 | 2026-11-19 02:26:00 | 6+7+3 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3508168 | 2026-11-19 02:22:30 | 8+1+7 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3508167 | 2026-11-19 02:19:00 | 8+9+2 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3508166 | 2026-11-19 02:15:30 | 8+8+7 | 23 | 大单 | 对子 |
| 3508165 | 2026-11-19 02:12:00 | 2+8+0 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3508164 | 2026-11-19 02:08:30 | 1+6+0 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3508163 | 2026-11-19 02:05:00 | 2+6+1 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3508162 | 2026-11-19 02:01:30 | 7+6+0 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3508161 | 2026-11-19 01:58:00 | 9+6+1 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3508160 | 2026-11-19 01:54:30 | 7+7+5 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3508159 | 2026-11-19 01:51:00 | 4+5+0 | 9 | 小单 | 杂六 |
| 3508158 | 2026-11-19 01:47:30 | 8+4+8 | 20 | 大双 | 对子 |
| 3508157 | 2026-11-19 01:44:00 | 8+9+8 | 25 | 大单 | 对子 |
| 3508156 | 2026-11-19 01:40:30 | 5+3+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3508155 | 2026-11-19 01:37:00 | 6+2+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3508154 | 2026-11-19 01:33:30 | 5+4+6 | 15 | 大单 | 顺子 |
| 3508153 | 2026-11-19 01:30:00 | 7+5+4 | 16 | 大双 | 杂六 |
| 3508152 | 2026-11-19 01:26:30 | 6+8+5 | 19 | 大单 | 杂六 |
| 3508151 | 2026-11-19 01:23:00 | 2+2+3 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3508150 | 2026-11-19 01:19:30 | 6+1+8 | 15 | 大单 | 杂六 |
| 3508149 | 2026-11-19 01:16:00 | 0+5+7 | 12 | 小双 | 杂六 |
| 3508148 | 2026-11-19 01:12:30 | 9+8+1 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3508147 | 2026-11-19 01:09:00 | 5+1+1 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3508146 | 2026-11-19 01:05:30 | 7+9+2 | 18 | 大双 | 杂六 |
| 3508145 | 2026-11-19 01:02:00 | 1+4+2 | 7 | 小单 | 杂六 |
| 3508144 | 2026-11-19 00:58:30 | 3+5+9 | 17 | 大单 | 杂六 |
| 3508143 | 2026-11-19 00:55:00 | 0+2+9 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3508142 | 2026-11-19 00:51:30 | 2+5+7 | 14 | 大双 | 杂六 |
| 3508141 | 2026-11-19 00:48:00 | 3+6+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3508140 | 2026-11-19 00:44:30 | 9+9+7 | 25 | 大单 | 对子 |
| 3508139 | 2026-11-19 00:41:00 | 8+0+5 | 13 | 小单 | 杂六 |
| 3508138 | 2026-11-19 00:37:30 | 1+8+2 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3508137 | 2026-11-19 00:34:00 | 1+4+3 | 8 | 小双 | 杂六 |
| 3508136 | 2026-11-19 00:30:30 | 0+2+8 | 10 | 小双 | 杂六 |
| 3508135 | 2026-11-19 00:27:00 | 7+7+3 | 17 | 大单 | 对子 |
| 3508134 | 2026-11-19 00:23:30 | 4+4+6 | 14 | 大双 | 对子 |
| 3508133 | 2026-11-19 00:20:00 | 6+7+6 | 19 | 大单 | 对子 |
| 3508132 | 2026-11-19 00:16:30 | 6+6+0 | 12 | 小双 | 对子 |
| 3508131 | 2026-11-19 00:13:00 | 1+5+1 | 7 | 小单 | 对子 |
| 3508130 | 2026-11-19 00:09:30 | 8+7+5 | 20 | 大双 | 杂六 |
| 3508129 | 2026-11-19 00:06:00 | 2+1+8 | 11 | 小单 | 杂六 |
| 3508128 | 2026-11-19 00:02:30 | 6+0+1 | 7 | 小单 | 杂六 |
按日期查看开奖记录
- 2026-11-19 开奖记录(87期)
- 2026-11-18 开奖记录(402期)
- 2026-11-17 开奖记录(402期)
- 2026-11-16 开奖记录(402期)
- 2026-11-15 开奖记录(402期)
- 2026-11-14 开奖记录(402期)
- 2026-11-13 开奖记录(401期)
- 2026-11-12 开奖记录(402期)
- 2026-11-11 开奖记录(402期)
- 2026-11-10 开奖记录(402期)
- 2026-11-09 开奖记录(402期)
- 2026-11-08 开奖记录(402期)
- 2026-11-07 开奖记录(402期)
- 2026-11-06 开奖记录(402期)
- 2026-11-05 开奖记录(402期)
- 2026-11-04 开奖记录(402期)
- 2026-11-03 开奖记录(402期)
- 2026-11-02 开奖记录(402期)
- 2026-11-01 开奖记录(402期)
- 2026-10-31 开奖记录(402期)
- 2026-10-30 开奖记录(402期)
- 2026-10-29 开奖记录(402期)
- 2026-10-28 开奖记录(402期)
- 2026-10-27 开奖记录(402期)
- 2026-10-26 开奖记录(402期)
- 2026-10-25 开奖记录(402期)
- 2026-10-24 开奖记录(402期)
- 2026-10-23 开奖记录(308期)
- 2026-10-22 开奖记录(402期)
- 2026-10-21 开奖记录(402期)